Cierre
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Corriente de entrada nominal (RMS) | Potencia nominal | Precisión | Tensión de alimentación | Tipo de conexión | Tipo de montaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo dividido | AC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | DC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 100A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 100A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 200A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 200A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 300A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 300A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 200A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 200A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 300A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 300A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 400A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 400A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 500A-2500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 500A-2500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 100A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 100A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 500A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 500A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 600A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 600A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 1000A-5000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 1000A-5000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC | RS-485 | 50A-500A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | DC | RS-485 | 50A-500A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 100A-1000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 100A-1000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 200A-1500A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 200A-1500A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 500A-2500A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 500A-2500A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 400A-2000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 400A-2000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 300A-1500A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 300A-1500A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 200A-1000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 200A-1000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 1000A-5000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 1000A-5000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 600A-2000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 600A-2000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 500A-2000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 500A-2000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.