Cierre
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Entrada clasificada | Tipo de salida | Potencia nominal | Precisión | Resistencia dieléctrica | Rango de frecuencias | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ6mm | 1A-20A | AC | 1mA-25mA | 0.5%, 1% | Entrada (conductor desnudo)/salida AC 800V/1min 5mA 50Hz | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ19mm | 50A-300A | AC | 33mA, 0,333V | 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Permalloy | Colgado libre (en línea) | Φ19mm | 50A-200A | AC | 33mA, 0,333V | 0.5%, 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 20Hz - 1KHz | Cable |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ10mm | 20A-80A | AC | 10mA-80mA, 0,333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | Entrada (conductor desnudo)/Salida AC 800V/1min 50Hz | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ31mm | 100A-600A | AC | 0,1A, 0,333V | 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | 43×33mm | 100A-600A | AC | 50mA, 0,1A, 1A, 5A, 0,333V | 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Chapa de acero al silicio, Permalloy | Cámara de mano | Φ30mm | 10A-80A | AC | 20mA, 0,333V | 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 20Hz - 20Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ25mm | 50A-400A | AC | 1A, 5A, 0,333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ45mm | 50A-1000A | AC | 1A, 5A, 0,333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ65mm | 100A-1200A | AC | 1A, 5A, 0,333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ80mm | 100A-2000A | AC | 1A, 5A, 0,333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ13mm | 5A-100A | AC | 50mA, 1V, 0,333V | 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ100mm | 200A-3000A | AC | 1A, 5A, 0,333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ13mm | 5A-100A | AC | 50mA, 0,333V, 1V | 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | RJ11 |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ13mm | 5A-100A | DC | 1V | 2% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Núcleo dividido | Permalloy | DIN-Rail, placa | Φ32,5mm | 100A | AC | 28,5 mA | 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 20Hz - 20KHz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ13mm | 5A-100A | DC | 1V | 2% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ13mm | 5A-100A | AC | 50mA, 1V, 0,333V | 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ18mm | 50A-200A | AC | 5A | 0.5%, 1%, 3%, 5% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ13mm | 5A-100A | AC | 50mA, 1V, 0,333V | 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ23mm | 50A-600A | AC | 50mA, 80mA, 0,1A, 0,333V | 0.5%, 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ32mm | 100A-600A | AC | 50mA, 0,1A, 0,2A, 0,333V | 0.5%, 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ45mm | 100A-600A | AC | 50mA, 0,1A, 1A, 5A, 0,333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ65mm | 300A-800A | AC | 50mA, 0,1A, 1A, 5A | 0.5%, 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ45mm | 200A-600A | AC | 5A | 0,5S, 0,5%, 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ24mm | 50A-400A | AC | 20mA-5A, 0,333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ16mm | 50A-200A | AC | 40mA, 50mA, 0,1A, 1A, 0,333V, 1V-5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ16mm | 30A-100A | DC | 1V, 3V, 5V, 10V | 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ16mm | 50A-160A | AC | 40mA, 50mA, 0,1A, 1A, 0,333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ24mm | 100A-300A | DC | 1V, 3V, 5V | 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ36mm | 100A-600A | DC | 1V, 3V, 5V | 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Plate, Platen | 60×40mm | 250A-2000A | AC | 1A, 5A, 0,333V | 0,2S, 0,2%, 0,5S, 0,5%, 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ10mm | 10A-80A | AC | 10mA-80mA, 0,333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5% | Entrada (conductor desnudo)/Salida AC 800V/1min 50Hz | 50Hz - 1KHz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Plate, Platen | 80×50mm | 250A-2000A | AC | 1A, 5A, 0,333V | 0,2S, 0,2%, 0,5S, 0,5%, 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Plate, Platen | 80×80mm | 250A-2000A | AC | 1A, 5A, 0,333V | 0,2S, 0,2%, 0,5S, 0,5%, 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ10mm | 5A-50A | DC | 1V, 3V, 5V, 10V | 1% | Entrada (conductor desnudo)/Salida AC 800V/1min 50Hz | 50Hz - 1KHz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ16mm | 10A-120A | AC | 10mA-0,1A, 0,333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Plate, Platen | 120×80mm | 500A-3000A | AC | 1A, 5A, 0,333V | 0,2S, 0,2%, 0,5S, 0,5%, 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ16mm | 10A-120A | AC | 10mA-0,1A, 0,333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Plate, Platen | 130×50mm | 600A-3000A | AC | 1A, 5A, 0,333V | 0,2S, 0,2%, 0,5S, 0,5%, 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Plate, Platen | 160×80mm | 1000A-5000A | AC | 1A, 5A, 0,333V | 0,2S, 0,2%, 0,5S, 0,5%, 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Plate, Platen | 220×80mm | 1000A-5000A | AC | 1A, 5A, 0,333V | 0,2S, 0,2%, 0,5S, 0,5%, 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ36mm | 100A-600A | AC | 50mA, 0,1A, 1A, 5A, 0,333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A | AC | 5mA, 3,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 0,1A | AC | 5mA, 2,5mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | - | 5A, 0,1A | AC | 5mA, 2,5mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | - | 0,5A, 2,5A, 5A, 1A | AC | 1,25mA, 2,5mA, 1,5mA, 1,67mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | PCB | - | 2A, 5A | AC | 2mA, 2,5mA | 3KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 2A, 1,25A, 0,5A | AC | 2mA, 2,5mA, 5mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 1A, 0,1A | AC | 5mA, 2,5mA, 2mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | PCB | 5A | AC | 0,1A-5mA | 3KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 1A, 0,1A | AC | 5mA, 2,5mA, 2mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 6A, 15A, 25A | AC | 6mA, 10mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | PCB | 5A | AC | 20mA, 10mA, 5mA | 2,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | 0,5A, 1A, 5A | AC | 1,25mA, 1,5mA, 2,5mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | PCB | - | 2A, 5A, 10A, 20A | AC | 40mA, 50mA, 20mA, 10mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | PCB | - | 5A | AC | 0,1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ9,5 mm | 5A-50A | AC | 5mA-50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ11,4mm | 25A-100A | AC | 25mA-100mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ14,6mm | 40A-150A | AC | 40mA-150mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ14,6mm | 60A-200A | AC | 60mA-200mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | PCB | Φ19mm | 100A, 150A, 200A | AC | 0.1A, 0.15A, 0.2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | PCB | Φ23,8 mm | 150A, 200A, 300A | AC | 0,15A, 0,2A, 0,3A, 0,1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ5mm | 5A | AC | 5mA, 2,5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | Φ5mm | 5A | AC | 5mA, 2,5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | Φ5mm | 5A | AC | 5mA, 2,5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pin | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6mm | 5A, 10A, 15A, 20A | AC | 5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ5,5mm | 5A, 10A, 15A, 20A | AC | 5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6,5mm | 10A, 20A, 30A | AC | 10mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | Φ9mm | 10A, 20A, 30A | AC | 10mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ9mm | 20A, 30A, 40A | AC | 20mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ9,5 mm | 20A, 30A, 40A | AC | 20mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Placa | Φ14mm | 80A, 100A, 150A, 200A | AC | 20mA, 50mA, 80mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ14mm | 160A, 200A, 300A | AC | 0.1A, 0.16A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ5mm | 5A | AC | 5mA, 2,5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ5,8mm | 80A | AC | 0,1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea), PCB | Φ5,8mm | 80A | AC | 0,1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6,9mm | 5A | AC | 2mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ6,9mm | 5A | AC | 2mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | PCB | Φ6,9mm | 20A | AC | 8mA | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6,9mm | 40A | AC | 16mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ9mm | 40A | AC | 16mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | PCB | Φ9mm | 60A | AC | 24mA | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,8 mm | 60A | AC | 24mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ12,8 mm | 60A | AC | 24mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,8 mm | 60A | AC | 24mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ12,8 mm | 60A | AC | 24mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | PCB | Φ12,8 mm | 125A | AC | 50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | PCB | Φ12,8 mm | 125A | AC | 50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ20mm | 300A, 400A, 500A | AC | 0.3A, 0.2A, 0.167A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ32mm | 300A, 400A, 500A | AC | 0,3A, 0,2 mA, 0,167A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ35mm | 400A, 500A, 600A | AC | 0,4A, 0,25A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12mm | 10A, 20A, 30A | AC | 10mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Placa | Φ13mm | 100A | AC | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea), PCB | Φ26,5mm | 400A, 600A, 800A | AC | 0,2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | - | 100A, 200A | AC | 0,1A | 6KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable, pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | - | 50A, 100A, 200A | AC | 0,1A, 0,2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,2 mm | 100A | AC | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,2 mm | 100A | AC | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | - | 200A, 400A | AC | 0,2A, 0,133A, 0,1A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | - | 600A, 800A | AC | 0,1A, 0,2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | Φ12,9mm | 30A, 45A, 60A, 100A | AC | 3,53V, 0,1A, 50mA, 33,3mA | 5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ19mm | 50A, 100A, 200A, 300A | AC | 50mA, 80mA, 0,1A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ20mm | 300A, 500A, 600A, 800A | AC | 0,3A, 0,25A, 0,2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ31,5mm | 200A, 400A | AC | 0,2A, 0,133A, 0,1A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | Φ32mm | 200A, 300A, 500A, 600A | AC | 0,2A, 0,15A | 6KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | 5A, 20A | AC | 0,5A-20mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ5mm | 20A | AC | 0,4A, 0,2mA, 0,1mA, 67mA, 50mA, 40mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | 10A | AC | 0,2A, 0,1A, 50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ5mm | 20A | AC | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ6,5mm | 10A, 24A, 35A, 48A, 50A | AC | 0.2A, 0.24A, 0.175A, 0.16A, 87.5mA, 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ14mm | 50A, 80A, 90A, 100A | AC | 1A, 0,5A, 0,4A, 0,3A, 0,25A, 0,2A, 0,1A | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | - | 10A | AC | 0,2A, 0,1A, 50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ6,9mm | 25A, 30A, 40A, 50A | AC | 0,5A-25mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | Placa | Φ20mm | 20A-400A | AC | 1A | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ9mm | 30A, 40A, 75A | AC | 0,6A-37,5 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Placa | Φ13,5mm | 10A, 30A, 50A, 70A | AC | 2,2V | 1% | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ12,8 mm | 40A, 80A, 100A | AC | 0,8A-50 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Magnético compuesto | PCB | Φ6,9mm | 50A | AC | 25mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Magnético compuesto | PCB | Φ9mm | 75A | AC | 37,5 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Magnético compuesto | PCB | Φ12,8 mm | 100A | AC | 50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | 3×Φ6,5mm | 10A-40A | AC | 10mA | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 20Hz - 20KHz | Cable, PCB | |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa | 3×Φ19mm | 100A-200A | AC | 50mA | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa | 3×Φ20mm | 100A-200A | AC | 50mA | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa | 3×Φ30mm | 150A-300A | AC | 0,1A | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa | 3×Φ40mm | 150A-400A | AC | 0.1A, 1A, 5A | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | 3×Φ12,8mm | 25A-100A | AC | 25mA | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 20Hz - 20KHz | Cable, PCB | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | 3×Φ13mm | 25A-100A | AC | 25mA | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Plate, Platen | 22×11mm | 75A-200A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Plate, Platen | 31×11mm | 150A-600A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Plate, Platen | 42×11mm | 150A-1000A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
