Cierre
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Entrada clasificada | Tipo de salida | Potencia nominal | Precisión | Resistencia dieléctrica | Rango de frecuencias | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ9,5 mm | 5A-50A | AC | 5mA-50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ11,4mm | 25A-100A | AC | 25mA-100mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ14,6mm | 40A-150A | AC | 40mA-150mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ14,6mm | 60A-200A | AC | 60mA-200mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | PCB | Φ19mm | 100A, 150A, 200A | AC | 0.1A, 0.15A, 0.2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | PCB | Φ23,8 mm | 150A, 200A, 300A | AC | 0,15A, 0,2A, 0,3A, 0,1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ5mm | 5A | AC | 5mA, 2,5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | Φ5mm | 5A | AC | 5mA, 2,5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | Φ5mm | 5A | AC | 5mA, 2,5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pin | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6mm | 5A, 10A, 15A, 20A | AC | 5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ5,5mm | 5A, 10A, 15A, 20A | AC | 5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6,5mm | 10A, 20A, 30A | AC | 10mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | Φ9mm | 10A, 20A, 30A | AC | 10mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ9mm | 20A, 30A, 40A | AC | 20mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ9,5 mm | 20A, 30A, 40A | AC | 20mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Placa | Φ14mm | 80A, 100A, 150A, 200A | AC | 20mA, 50mA, 80mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ14mm | 160A, 200A, 300A | AC | 0.1A, 0.16A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ5mm | 5A | AC | 5mA, 2,5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ5,8mm | 80A | AC | 0,1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea), PCB | Φ5,8mm | 80A | AC | 0,1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6,9mm | 5A | AC | 2mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ6,9mm | 5A | AC | 2mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | PCB | Φ6,9mm | 20A | AC | 8mA | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6,9mm | 40A | AC | 16mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ9mm | 40A | AC | 16mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | PCB | Φ9mm | 60A | AC | 24mA | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,8 mm | 60A | AC | 24mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ12,8 mm | 60A | AC | 24mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,8 mm | 60A | AC | 24mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ12,8 mm | 60A | AC | 24mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | PCB | Φ12,8 mm | 125A | AC | 50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | PCB | Φ12,8 mm | 125A | AC | 50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ20mm | 300A, 400A, 500A | AC | 0.3A, 0.2A, 0.167A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ32mm | 300A, 400A, 500A | AC | 0,3A, 0,2 mA, 0,167A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ35mm | 400A, 500A, 600A | AC | 0,4A, 0,25A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12mm | 10A, 20A, 30A | AC | 10mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Placa | Φ13mm | 100A | AC | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea), PCB | Φ26,5mm | 400A, 600A, 800A | AC | 0,2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | - | 100A, 200A | AC | 0,1A | 6KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable, pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,2 mm | 100A | AC | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,2 mm | 100A | AC | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Placa | Φ12,2 mm | 100A | AC | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Cable |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.