Cierre
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Entrada clasificada | Potencia nominal | Tensión de alimentación | Tipo de conexión | Precisión | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo sólido | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | ±15V | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ20mm |
| Núcleo sólido | DC | RMS | 10mA-2A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | ±15V | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ32mm |
| Núcleo sólido | DC 6mA/CA 20mA, DC 6mA/CA 30mA | Pines | PCB | ||||||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | Placa | Φ23mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | Placa | Φ23mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ45mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ45mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ65mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ65mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ80,5mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ80,5mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ100,5mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ100,5mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Terminal de tornillo, cable | 10% | Placa | 141×34mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | Placa | Φ23mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | Placa | Φ23mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ45mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ45mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ65mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ65mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ80,5mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ80,5mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ100,5mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ100,5mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Terminal de tornillo, cable | 1% | Placa | 141×34mm | |||
| Núcleo sólido | 200mA | 1,5mA | Terminal de tornillo | 10% | Placa | Φ35mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ35mm | |||
| Núcleo sólido | 200mA | 1,5mA | Terminal de tornillo | 10% | Placa | Φ80mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ80mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ120mm | |||
| Núcleo sólido | 200mA | 1,5mA | Terminal de tornillo | 10% | Placa | Φ120mm | |||
| Núcleo sólido | 1A | 0,9mA | Pines | 10% | PCB | Φ6,2 mm | |||
| Núcleo sólido | 1A | 1,25mA | Pines | 1% | PCB | ||||
| Núcleo sólido | 1A | 6mA | Pines | PCB | |||||
| Núcleo sólido | DC 6mA/CA 20mA, DC 6mA/CA 20mA | Pines | PCB | ||||||
| Núcleo dividido | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | ±15V | Terminal de tornillo | 1% | PCB | Φ32,5mm |
| Núcleo sólido | Cambio | 2A | Cable | Colgado libre (en línea) | Φ12,9mm |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.