Cierre
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Entrada clasificada | Potencia nominal | Precisión | Tensión de alimentación | Tipo de conexión | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo sólido | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa | Φ20mm |
| Núcleo sólido | DC | RMS | 10mA-2A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa | Φ32mm |
| Núcleo sólido | DC 6mA/CA 20mA, DC 6mA/CA 30mA | Pines | PCB | ||||||
| Núcleo sólido | DC 6mA/CA 20mA, DC 6mA/CA 20mA | Pines | PCB | ||||||
| Núcleo dividido | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | PCB | Φ32,5mm |
| Núcleo sólido | Cambio | 2A | Cable | Colgado libre (en línea) | Φ12,9mm |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.