Cierre
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Entrada clasificada | Potencia nominal | Precisión | Tensión de alimentación | Tipo de conexión | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | Placa | Φ23mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | Placa | Φ23mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ45mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ45mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ65mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ65mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ80,5mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ80,5mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ100,5mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ100,5mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 10% | Terminal de tornillo, cable | Placa | 141×34mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | Placa | Φ23mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | Placa | Φ23mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ45mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ45mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ65mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ65mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ80,5mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ80,5mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ100,5mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ100,5mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Terminal de tornillo, cable | Placa | 141×34mm | |||
| Núcleo sólido | 200mA | 1,5mA | 10% | Terminal de tornillo | Placa | Φ35mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Terminal de tornillo | Placa | Φ35mm | |||
| Núcleo sólido | 200mA | 1,5mA | 10% | Terminal de tornillo | Placa | Φ80mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Terminal de tornillo | Placa | Φ80mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Terminal de tornillo | Placa | Φ120mm | |||
| Núcleo sólido | 200mA | 1,5mA | 10% | Terminal de tornillo | Placa | Φ120mm | |||
| Núcleo sólido | 1A | 0,9mA | 10% | Pines | PCB | Φ6,2 mm | |||
| Núcleo sólido | 1A | 1,25mA | 1% | Pines | PCB | ||||
| Núcleo sólido | 1A | 6mA | Pines | PCB |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.