Cierre
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Energía | Entrada clasificada | Regulación de tensión | Temperatura de funcionamiento | Potencia nominal | Características | Tipo de núcleo | Tipo de conexión | Resistencia dieléctrica | Tipo de montaje | Aumento de temperatura | Pérdida sin carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110V, 220V, 230V | -30°C~+70°C | 5V, 10V, 100V | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15°C | |||||
| 690V, 720V, 1000V | -30°C~+70°C | 5V, 10V, 100V | Pines | Pri./Sec. 10KV 50Hz 1min | PCB | ≤20°C | |||||
| 230V, 380V, 400V, 690V, 1000V | -30°C~+70°C | 5V, 10V, 100V | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15°C | |||||
| 110V, 220V, 230V, 380V, 400V | -30°C~+70°C | 5V, 10V, 100V | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15°C | |||||
| 110V, 220V, 230V | -30°C~+70°C | 5V, 10V, 100V | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15°C |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.