Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Potencia | Entrada nominal | Regulación de la tensión | Temperatura de funcionamiento | Salida nominal | Características | Tipo de núcleo | Tipo de conexión | Rigidez dieléctrica | Tipo de montaje | Aumento de la temperatura | Pérdida en vacío |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤40% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15°C | ≤0,5W | |
| 0,5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤44% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min | PCB | ≤20°C | ≤0,15W | |
| 0,5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤44% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤12°C | ≤0,15W | |
| 1VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤28% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤15°C | ≤0,3W | |
| 0,6VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤48% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤15°C | ≤0,15W | |
| 1,5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤24% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤18°C | ≤0,4W | |
| 2VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤33% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤18°C | ≤0,4W | |
| 1,5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤28% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤15°C | ≤0,3W | |
| 0,6VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤44% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min | PCB | ≤18°C | ≤0,15W | |
| 2VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤27% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min | PCB | ≤16°C | ≤0,4W | |
| 3VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤30% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤18°C | ≤0,5W | |
| 3,5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤30% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤22°C | ≤0,7W | |
| 5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,6W | |
| 10VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤18°C | ≤1W | |
| 6VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤22°C | ≤0,8W | |
| 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤40°C | ≤2,5W | |
| 0,35VA | 110V, 220V, 230V | ≤44% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min | PCB | ≤25°C | ≤0,15W | |
| 3VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤28% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min | PCB | ≤20°C | ≤0,4W | |
| 3,4VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤30% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,7W | |
| 5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤22°C | ≤0,6W | |
| 4,5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤23% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤22°C | ≤0,5W | |
| 6VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤21% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IE | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤24°C | ≤0,5W | |
| 9VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤26°C | ≤0,6W | |
| 3VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤30% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤21°C | ≤0,3W | |
| 8VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤19% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤22°C | ≤0,8W | |
| 5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,6W | |
| 10VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25°C | ≤0,6W | |
| 4VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤24% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,4W | |
| 4VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤32% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤28°C | ≤0,75W | |
| 4VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤23% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤15°C | ≤0,5W | |
| 5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,6W | |
| 4VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤25% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤16°C | ≤0,82W | |
| 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤18°C | ≤0,9W | |
| 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤18°C | ≤0,9W | |
| 15VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,9W | |
| 15VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,9W | |
| 15VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,9W | |
| 15VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | ANCLAR | 3,75KV 50Hz 1min | PCB | ≤28°C | ≤1,2W | |
| 15VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤28°C | ≤1,2W | |
| 2,3VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤25% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤16°C | ≤0,5W | |
| 20VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤1,7W | |
| 20VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤1,7W | |
| 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤18°C | ≤0,9W | |
| 30VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35°C | ≤2,5W | |
| 40VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤28°C | ≤2,5W | |
| 50VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35°C | ≤2,5W | |
| 1,9VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤32% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤15°C | ≤0,4W | |
| 1,5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤40% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤15°C | ≤0,4W | |
| 45VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤13% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤30°C | ≤2W | |
| 8VA | 110V×2, 115V×2 | ≤35% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,5KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤27°C | ≤0,6W |
| 5VA | 110V×2, 115V×2 | ≤30% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤27°C | ≤0,5W |
| 2,5VA | 110V×2, 115V×2 | ≤45% | -30°C~+70°C | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,4W |
| 1VA | 110V×2, 115V×2 | ≤45% | -30°C~+70°C | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | 4KV 50Hz 1min | PCB | ≤28°C | ≤0,8W |
| 4VA | 110V×2, 115V×2 | ≤35% | -30°C~+70°C | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,5W |
| 6VA | 110V×2, 115V×2 | ≤35% | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,6W |
| 8VA | 110V×2, 115V×2 | ≤30% | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,7W |
| 10VA | 110V×2, 115V×2 | ≤25% | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤30°C | ≤0,8W |
| 16VA | 110V×2, 115V×2 | ≤25% | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤30°C | ≤1W |
| 10VA | 110V×2, 115V×2 | ≤30% | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25°C | ≤1W |
| 12VA | 110V×2, 115V×2 | ≤22,5% | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25°C | ≤0,55W |
| 14VA | 110V×2, 115V×2 | ≤31% | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25°C | ≤0,55W |
| 18VA | 110V×2, 115V×2 | ≤19% | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25°C | ≤1,1W |
| 18VA | 110V×2, 115V×2 | ≤19% | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25°C | ≤1,1W |
| 20VA | 110V×2, 115V×2 | ≤22% | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25°C | ≤0,55W |
| 24VA | 110V×2, 115V×2 | ≤21% | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤29°C | ≤1,4W |
| 30VA | 110V×2, 115V×2 | ≤21% | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35°C | ≤2W |
| 40VA | 110V×2, 115V×2 | ≤18% | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25°C | ≤2W |
| 30VA | 110V×2, 115V×2 | ≤15% | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35°C | ≤1,6W |
| 60VA | 110V×2, 115V×2 | ≤18% | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤27°C | ≤2,5W |
| 1,8VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤30% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤15°C | ≤0,45W | |
| 6VA | 660V, 690V, 1140V, 1200V | ≤18% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | ANCLAR | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤22°C | ≤0,8W | |
| 3VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤25% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min | PCB | ≤22°C | ≤0,23W | |
| 15VA | 660V, 690V, 1140V, 1200V | ≤15% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min | PCB | ≤20°C | ≤1,7W | |
| 6,5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤23% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min | PCB | ≤27°C | ≤0,35W | |
| 2,5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤32% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min | PCB | ≤20°C | ≤0,36W | |
| 3,5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤35% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min | PCB | ≤20°C | ≤0,7W | |
| 20VA | 110V×2, 115V×2 | ≤18% | -30°C~+40°C | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min | PCB | ≤27°C | ≤1,3W |
| 4VA | 110V×2, 115V×2 | ≤35% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤27°C | ≤0,5W |
| 1,6VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤27% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤13°C | ≤0,29W | |
| 1,4VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤27% | -30°C~+70°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤12°C | ≤0,25W | |
| 15VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30°C~+40°C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Alfileres | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤1,5W |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.