Transformador de soldadura de PCB

Poder

Entrada nominal

Salida nominal

Funciones

Tipo de conexión

Tipo de montaje

PoderEntrada nominalRegulación de voltajeTemperatura de funcionamientoSalida nominalFuncionesTipo de núcleoTipo de conexiónRigidez dieléctricaTipo de montajeAumento de temperaturaPérdida sin carga
0,5 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤40%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤15°C≤0,5 W
0,5 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤44%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤20°C≤0,15 W
0,5 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤44%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤12°C≤0,15 W
1VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤28%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤15°C≤0,3 W
0,6 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤48%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤15°C≤0,15 W
1,5 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤24%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤18°C≤0,4 W
2VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤33%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤18°C≤0,4 W
1,5 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤28%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤15°C≤0,3 W
0,6 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤44%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤18°C≤0,15 W
2VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤27%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤16°C≤0,4 W
3VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤30%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤18°C≤0,5 W
3,5 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤30%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤22°C≤0,7 W
5VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤20%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20°C≤0,6 W
10VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤20%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤18°C≤1W
6VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤20%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤22°C≤0,8 W
60VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤40°C≤2,5 W
0,35 VA110 V, 220 V, 230 V≤44%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤25°C≤0,15 W
3VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤28%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤20°C≤0,4 W
3,4 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤30%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20°C≤0,7 W
5VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤20%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤22°C≤0,6 W
4,5 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤23%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤22°C≤0,5 W
6VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤21%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤24°C≤0,5 W
9VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤20%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤26°C≤0,6 W
3VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤30%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤21°C≤0,3 W
8VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤19%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤22°C≤0,8 W
5VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤20%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20°C≤0,6 W
10VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤18%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤25°C≤0,6 W
4VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤24%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20°C≤0,4 W
4VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤32%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤28°C≤0,75 W
4VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤23%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤15°C≤0,5 W
5VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤20%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20°C≤0,6 W
4VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤25%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤16°C≤0,82 W
12VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤18%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤18°C≤0,9 W
12VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤18%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤18°C≤0,9 W
15VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤17%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20°C≤0,9 W
15VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤17%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20°C≤0,9 W
15VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤17%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20°C≤0,9 W
15VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤15%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEANCLAR3.75KV 50Hz 1minPCB≤28°C≤1,2 W
15VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤15%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤28°C≤1,2 W
2,3 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤25%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤16°C≤0,5 W
20VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤15%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20°C≤1,7 W
20VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤15%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20°C≤1,7 W
12VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤18%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤18°C≤0,9 W
30VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤17%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤35°C≤2,5 W
40VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤28°C≤2,5 W
50VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤35°C≤2,5 W
1,9 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤32%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤15°C≤0,4 W
1,5 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤40%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤15°C≤0,4 W
45VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤13%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤30°C≤2W
8VA110V×2, 115V×2≤35%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPCB≤27°C≤0,6 W
5VA110V×2, 115V×2≤30%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤27°C≤0,5 W
2,5 VA110V×2, 115V×2≤45%-30 °C ~ + 70 °C6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20°C≤0,4 W
1VA110V×2, 115V×2≤45%-30 °C ~ + 70 °C6V×2-24V×2Perfil bajoIEPines4KV 50Hz 1minPCB≤28°C≤0,8 W
4VA110V×2, 115V×2≤35%-30 °C ~ + 70 °C6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20°C≤0,5 W
6VA110V×2, 115V×2≤35%-30 °C ~ + 40 °C6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20°C≤0,6 W
8VA110V×2, 115V×2≤30%-30 °C ~ + 40 °C6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20°C≤0,7 W
10VA110V×2, 115V×2≤25%-30 °C ~ + 40 °C6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤30°C≤0,8 W
16VA110V×2, 115V×2≤25%-30 °C ~ + 40 °C6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤30°C≤1W
10VA110V×2, 115V×2≤30%-30 °C ~ + 40 °C6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤25°C≤1W
12VA110V×2, 115V×2≤22,5%-30 °C ~ + 40 °C6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤25°C≤0,55 W
14VA110V×2, 115V×2≤31%-30 °C ~ + 40 °C6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤25°C≤0,55 W
18VA110V×2, 115V×2≤19%-30 °C ~ + 40 °C6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤25°C≤1,1 W
18VA110V×2, 115V×2≤19%-30 °C ~ + 40 °C6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤25°C≤1,1 W
20VA110V×2, 115V×2≤22%-30 °C ~ + 40 °C6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤25°C≤0,55 W
24VA110V×2, 115V×2≤21%-30 °C ~ + 40 °C6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤29°C≤1,4 W
30VA110V×2, 115V×2≤21%-30 °C ~ + 40 °C6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤35°C≤2W
40VA110V×2, 115V×2≤18%-30 °C ~ + 40 °C6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤25°C≤2W
30VA110V×2, 115V×2≤15%-30 °C ~ + 40 °C6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤35°C≤1,6 W
60VA110V×2, 115V×2≤18%-30 °C ~ + 40 °C6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤27°C≤2,5 W
1,8 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤30%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤15°C≤0,45 W
6VA660 V, 690 V, 1140 V, 1200 V≤18%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEANCLARPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤22°C≤0,8W
3VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤25%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤22°C≤0,23 W
15VA660 V, 690 V, 1140 V, 1200 V≤15%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤20°C≤1,7 W
6,5 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤23%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤27°C≤0,35 W
2,5 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤32%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤20°C≤0,36 W
3,5 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤35%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤20°C≤0,7 W
20VA110V×2, 115V×2≤18%-30 °C ~ + 40 °C6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 4KV 50Hz 1minPCB≤27°C≤1,3 W
4VA110V×2, 115V×2≤35%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2Perfil bajoIEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤27°C≤0,5 W
1,6 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤27%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤13°C≤0,29 W
1,4 VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤27%-30 °C ~ + 70 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤12°C≤0,25 W
15VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤15%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20°C≤1,5 W

Formulario de consulta

Habilite JavaScript en su navegador para completar este formulario.