Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Relación de vueltas | Producto primario de min.voltios-tiempo, Et (V us) | Rigidez dieléctrica | Voltaje de entrada (V) | Voltaje de salida (V) | Resistencia primaria | Resistencia secundaria | Inductancia primaria | Inductancia secundaria | Frecuencia de trabajo | Impedancia de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | - | 3.5KV 50Hz 1min | 6V, 12V, 18V | ≥ 5, ≥5 *2 | 30KHz ~ 200KHz | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, 2.3:1 | 3.5KV 50Hz 1min | 8V, 12V, 15V, 24V | ≥4.5V, ≥5.5V, ≥11V, ≥10.4V, ≥5Vx2 | 1KHz ~ 10KHz | 20Ω, 100Ω, 1000Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6,5 V, ≥5,5 V | 50Hz ~ 1000Hz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6,4 V, ≥6 V | 50Hz ~ 1000Hz | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6V, ≥5.5V | 50Hz ~ 1000Hz | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6V, ≥5V | 50Hz ~ 1000Hz | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 4KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6V, ≥5V, ≥5.5Vx2, ≥5Vx2 | 1KHz ~ 20KHz | 20Ω | |||||
| 1:1 | 1.5KV 50Hz 1min | 8V | ≥7V | 10KHz ~ 200KHz | 100Ω | |||||
| 1:1 | 1.5KV 50Hz 1min | 8V | ≥6,5 V | 10KHz ~ 200KHz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥5V, ≥5.8V, ≥6.4V, ≥6.2Vx2, ≥5.6Vx2, ≥6Vx2 | 1KHz ~ 50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥5.1V, ≥5.8V, ≥6.9V, ≥6Vx2, ≥6.2Vx2 | 1KHz ~ 50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥4.6V, ≥5.8V, ≥6.4V, ≥4.6Vx2, ≥5.6Vx2, ≥6Vx2 | 1KHz ~ 50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥5,5 V, ≥6 V, ≥7 V, ≥4,5 Vx2, ≥6 Vx2, ≥ 6,5 Vx2 | 1KHz ~ 50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6V, ≥5.5V, ≥5Vx2 | 1KHz ~ 50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥5V, ≥5Vx2 | 1KHz ~ 50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 2.5KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥5,7 V, ≥5,5 V | 100Hz ~ 1KHz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 5KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥5V, ≥5.8V, ≥6.8V, ≥5.2Vx2, ≥5.7Vx2, ≥6.3Vx2 | 1KHz ~ 10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 3KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6V | 1KHz ~ 10KHz | 6Ω | |||||
| 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 24-48V | ≥4-8V | 20Hz ~ 1KHz | ||||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 30KV 50Hz 1min | 10 V, 15 V, 24 V | ≥8 V, ≥7 V, ≥7,4 V | 1KHz ~ 20KHz | 7Ω | |||||
| 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 24V | ≥7,8 V | 20Hz ~ 1KHz | ||||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 10KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6 V, ≥7,2 V, ≥7,5 V | 50Hz ~ 1000Hz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 10KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥3,3 V, ≥3 V, ≥4,1 V | 1KHz ~ 6KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6,2 V, ≥6 V, ≥6,8 V | 1KHz ~ 10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6,2 V, ≥6 V, ≥6,8 V | 1KHz ~ 10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6,2 V, ≥6 V, ≥6,8 V | 1KHz ~ 10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 8 V, 16 V, 24 V | ≥6,6 V, ≥6,5 V, ≥6,3 V | 1KHz ~ 10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 8 V, 16 V, 24 V | ≥5 V, ≥5,5 V, ≥6,2 V | 20Hz ~ 1KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 20KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥6 V, ≥6,8 V, ≥7,2 V | 1KHz ~ 20KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 1:1:1:1, 1:1:1:0.94 | - | 5KV 50Hz 1min | 12V, 12Vx2 | ≥10 V, ≥ 11 V/11,8 V | 10KHz ~ 100KHz | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥12V, ≥8V, ≥12Vx2, ≥8Vx2 | 10KHz ~ 100KHz | 20Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥12V, ≥8V, ≥12Vx2, ≥8Vx2 | 10KHz ~ 100KHz | 20Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥13V, ≥8V, ≥13Vx2, ≥8Vx2 | 10KHz ~ 100KHz | 10Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥12V, ≥8V, ≥12Vx2, ≥8Vx2 | 10KHz ~ 100KHz | 20Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 3KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥13,4 V, ≥8 V, ≥13,4 Vx2, ≥8 Vx2 | 15KHz ~ 200KHz | 20Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥13 V, ≥8 V | 10KHz ~ 100KHz | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥14,3 V, ≥9,8 V, ≥14,3 Vx2, ≥9,8 Vx2 | 15KHz ~ 200KHz | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 3.1KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥13 V, ≥8,8 V | 30KHz ~ 200KHz | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥14,4 V, ≥9,5 V, ≥10 V, ≥14,2 Vx2, ≥9,5 Vx2, ≥ 10 Vx2 | 30KHz ~ 200KHz | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 1.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥14,6 V, ≥9,6 V, ≥9 V, ≥14,6 Vx2, ≥9,6 Vx2, ≥ 9 Vx2 | 50KHz ~ 200KHz | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 3KV 50Hz 1min | 6V, 12V, 18V | ≥ 5, ≥5 *2 | 30KHz ~ 200KHz | |||||
| 54:443 | - | 15KV 50Hz 1min | 220V | 1.8KV | 0.6Ω | 9.9Ω | 6.2H | 360H | 50Hz ~ 60Hz | |
| 1:200 | - | 10-200V | >22KV | 26mΩ | 520Ω | 6 μH | 240mH | 60Hz ~ 5KHz | ||
| 1:150 | - | 10-200V | >23KV | 59mΩ | 590Ω | 12 μH | 233mH | 60Hz ~ 5KHz | ||
| 1:175 | - | 10-200V | >23KV | 59mΩ | 822Ω | 12 μH | 340mH | 60Hz ~ 5KHz | ||
| 1:256 | - | 10-200V | >20KV | 26mΩ | 786Ω | 6 μH | 375mH | 60Hz ~ 5KHz | ||
| 1:200 | - | 10-200V | >22KV | 26mΩ | 520Ω | 6 μH | 240mH | 60Hz ~ 5KHz | ||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 5KV 50Hz 1min | 8 V, 15 V, 24 V | ≥5V, ≥5.8Vx2 | 1KHz ~ 50KHz |
Derechos de autor © 2024 PowerUC Electronics Co.