Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Entrada nominal | Tipo de salida | Salida nominal | Exactitud | Rigidez dieléctrica | Rango de frecuencia | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | 5A, 20A | Corriente alterna | 0.5A-20mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ5 milímetros | 20A | Corriente alterna | 0,4 A, 0,2 mA, 0,1 mA, 67 mA, 50 mA, 40 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | 10A | Corriente alterna | 0,2 A, 0,1 A, 50 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ5 milímetros | 20A | Corriente alterna | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ6.5mm | 10A, 24A, 35A, 48A, 50A | Corriente alterna | 0,2 A, 0,24 A, 0,175 A, 0,16 A, 87,5 mA, 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ14 mm | 50A, 80A, 90A, 100A | Corriente alterna | 1A, 0.5A, 0.4A, 0.3A, 0.25A, 0.2A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | - | 10A | Corriente alterna | 0,2 A, 0,1 A, 50 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | Plato | Φ20 mm | 20A-400A | Corriente alterna | 1A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ6,9 milímetros | 25A, 30A, 40A, 50A | Corriente alterna | 0,5 A-25 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ9 mm | 30A, 40A, 75A | Corriente alterna | 0,6 A-37,5 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ12,8 milímetros | 40A, 80A, 100A | Corriente alterna | 0.8A-50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ9.5mm | 20A, 30A | Corriente alterna | 0,3 A, 0,15 A, 0,1 A, 20 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Ferrita | Plato | Φ35 mm | 500A, 600A | Corriente alterna | 1A, 0.6A, 0.3A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Cable |
Derechos de autor © 2024 PowerUC Electronics Co.