Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Corriente nominal de entrada (RMS) | Salida nominal | Exactitud | Voltaje de la fuente de alimentación | Tipo de conexión | Tipo de montaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 50A-200A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Cable | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 10A, 20A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Cable | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 10A-200A | 1,65±0,625 V, 2,5±0,625 V | 1% | 3,3 V, 5 V | Cable | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Cable | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 50A-500A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Cable | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 50A-500A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Cable | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Cable | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 100A-1000A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 200A-1500A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 100A-1000A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 200A-2000A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 200A-1500A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 200A-1000A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 200A-2000A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 200A-1000A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 300A-1500A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 300A-1500A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 500A-1500A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 500A-1500A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 500A-2000A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 500A-2000A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 300A-2000A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 300A-2000A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 300A-2000A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 300A-2000A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 500A-2000A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 500A-2000A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 1000A-4000A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 2000A-5000A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 1000A-4000A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 2000A-5000A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Pines | PCB |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 3A-30A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Pines | PCB |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 100A-600A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 100A-800A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 100A-800A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 200A-1500A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Pines | PCB |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-400A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Pines | PCB |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-400A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Pines | PCB |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±1.5V | 1% | 5V | Pines | PCB |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 200A-800A | 2.5±1.25V | 1% | 5V | Pines | PCB |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 100A-600A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 100A-800A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 0.25A-5A | 25 mA, 24 mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Pines | PCB |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 100A-800A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A, 100A | 50mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Pines | PCB |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 200A-1500A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 125A | 125mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Pines | PCB |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 200A-800A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 20A, 50A, 100A | 50 mA, 25 mA, 33,3 mA, | 0.5% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A, 100A, 200A, 300A | 50 mA, 100 mA, 150 mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 200A, 300A, 500A | 100 mA, 150 mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 20A, 50A, 100A | 50 mA, 25 mA, 33,3 mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Pines | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 100 A, 200 A, 300 A | 50 mA, 100 mA, 150 mA | 0.5% | ±12V, ±15V, ±12~±20V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 1000A | 200mA | 0.5% | ±15 ~ ±24V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 2000A | 500 mA | 0.5% | ±15 ~ ±24V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A, 100A | 50mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Pines | PCB |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 6A-25A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Pines | PCB |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 5A-50A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 20A-100A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 20A-100A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Pines | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 25A | 25mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Pines | PCB |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 25A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Pines | PCB |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 6A | 1,65±0,625 V, 2,5±0,625 V | 1% | 3,3 V, 5 V | Pines | PCB |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 15A | 1,65±0,625 V, 2,5±0,625 V | 1% | 3,3 V, 5 V | Pines | PCB |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 200A-1500A | ±5V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 25A | 1,65±0,625 V, 2,5±0,625 V | 1% | 3,3 V, 5 V | Pines | PCB |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 16.7A-100A | 50mA | 0.5% | ±15V | Pines | PCB |
| Núcleo dividido | Corriente alterna | RMS | 10A-100A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 0.5% | 12 V, 24 V | Cable | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo dividido | Corriente alterna | RMS | 100A-300A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 0.5% | 12 V, 24 V | Cable | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo dividido | Corriente alterna | RMS | 50A-500A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | Corriente alterna | RMS | 400A-600A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 0.5% | 12 V, 24 V | Cable | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo dividido | DC | RMS | 50A-500A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 100A-1000A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 100A-1000A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 200A-1500A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 200A-1500A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 300A-2000A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 300A-2000A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 200A-1000A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 200A-1000A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 300A-1500A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 300A-1500A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 400A-2000A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 400A-2000A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 500A-2500A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 500A-2500A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 100A-2000A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 100A-2000A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 500A-2000A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 500A-2000A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 600A-2000A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 600A-2000A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 1000A-5000A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 1000A-5000A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | Corriente alterna | RMS | 250A-2000A | 4-20mA | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo dividido | Corriente alterna | RMS | 250A-1000A | 4-20mA | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo dividido | Corriente alterna | RMS | 10A-100A | 4-20mA | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo dividido | Corriente alterna | RMS | 100A-400A | 4-20mA | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo dividido | Corriente alterna | RMS | 250A-1000A | 4-20mA | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo dividido | Corriente alterna | RMS | 300A-600A | 4-20mA | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo dividido | Corriente alterna | RMS | 500A-2500A | 4-20mA | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo dividido | Corriente alterna | RMS | 600A-2000A | 4-20mA | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo dividido | Corriente alterna | RMS | 1000A-4000A | 4-20mA | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo dividido | Corriente alterna | RMS | 1000A-5000A | 4-20mA | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa |
| Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 100A-600A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 50A-200A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 0.5% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 50A-200A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | Corriente alterna | RMS | 20A, 50A | 0-20mA, 4-20mA,0-5V,1-5V,0-10V | 0.5% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Carril DIN, Placa |
| Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 100A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 100A-500A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 200A-800A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 200A-800A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 50A-500A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Placa de presión |
| Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 50A-500A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Placa de presión |
| Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 50A-400A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Placa de presión |
| Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 50A-400A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Placa de presión |
| Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 1A-5A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | 12V | Pines | PCB |
| Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 1A-50A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 0.5% | 12 V, 24 V, 220 V | Terminal de tornillo | Carril DIN |
| Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 5A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 0.5% | 12 V, 24 V, 220 V | Terminal de tornillo | Carril DIN |
| Núcleo dividido | Corriente alterna | RMS | 20A, 50A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V | 1% | +12V, +24V | Cable | De mano |
| Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 1A-50A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 0.5% | 12 V, 24 V | Terminal de tornillo | Carril DIN |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 0.25A-5A | 2.5±0.625V, 1.65V±0.625V | 1% | +5V, +3.3V | Pines | PCB |
| Núcleo dividido | Corriente alterna | Señal digital | 50A ~ 240A | MQTT | ±1% | 220V, 230V | Enchufe rápido | Suspendido, carril DIN |
| Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 200A-800A | 2.5±1.25V | 1% | +5V | Pines | PCB |
| Núcleo dividido | Corriente alterna | TRMS | 5A-100A | 0-1V | 1% | +5V~+12V | RJ45 | Colgado libre (en línea) |
| Núcleo dividido | Corriente alterna | DC | 5A-100A | 0-5V | ±1% | 12V | RJ45 | Colgado libre (en línea) |
| Núcleo dividido | Corriente alterna | RS-485 | 50A-500A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | DC | RS-485 | 50A-500A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 100A-1000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 100A-1000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 200A-1500A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 200A-1500A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 300A-2000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 300A-2000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 500A-2500A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 500A-2500A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 400A-2000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 400A-2000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 300A-1500A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 300A-1500A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 200A-1000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 200A-1000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 1000A-5000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 1000A-5000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 600A-2000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 600A-2000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 500A-2000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RMS | 500A-2000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 300A-2000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Terminal de tornillo | Plato |
| Núcleo dividido | CA, CC | RS-485 | 300A-2000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15 V, +12 V, +24 V | Terminal de tornillo | Plato |
Derechos de autor © 2024 PowerUC Electronics Co.