Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Entrada nominal | Tipo de salida | Salida nominal | Exactitud | Rigidez dieléctrica | Rango de frecuencia | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ6 mm | 1A-20A | Corriente alterna | 1mA-25mA | 0.5%, 1% | Entrada (conductor desnudo) / salida CA 800V / 1min 5mA 50Hz | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | Φ19 mm | 50A-300A | Corriente alterna | 33 mA, 0,333 V | 1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Permalloy | Colgado libre (en línea) | Φ19 mm | 50A-200A | Corriente alterna | 33 mA, 0,333 V | 0.5%, 1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 20Hz - 1KHz | Cable |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ10 mm | 20A-80A | Corriente alterna | 10mA-80mA, 0.333V,1V,3V,5V | 0.2%, 0.5%, 1% | Entrada (conductor desnudo)/Salida AC 800V/1min 50Hz | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | Φ31 mm | 100A-600A | Corriente alterna | 0,1 A, 0,333 V | 1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | 43×33 milímetros | 100A-600A | Corriente alterna | 50 mA, 0,1 A, 1 A, 5 A, 0,333 V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Chapa de acero al silicio, Permalloy | De mano | Φ30 mm | 10A-80A | Corriente alterna | 20 mA, 0,333 V | 1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 20Hz - 20Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ25 mm | 50A-400A | Corriente alterna | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0.5, 1, 3, 1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ45 mm | 50A-1000A | Corriente alterna | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0.5, 1, 3, 1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ65 milímetros | 100A-1200A | Corriente alterna | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0.5, 1, 3, 1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ80 mm | 100A-2000A | Corriente alterna | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0.5, 1, 3, 1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ13 mm | 5A-100A | Corriente alterna | 50 mA, 1 V, 0,333 V | 1%,0.5% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ100 mm | 200A-3000A | Corriente alterna | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0.5, 1, 3, 1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ13 mm | 5A-100A | Corriente alterna | 50 mA, 0,333 V, 1 V | 0.5%,1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | RJ11 |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ13 mm | 5A-100A | DC | 1V | 2% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Núcleo dividido | Permalloy | Carril DIN, placa | Φ32,5 mm | 100A | Corriente alterna | 28,5 mA | 1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 20Hz - 20KHz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ13 mm | 5A-100A | DC | 1V | 2% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ13 mm | 5A-100A | Corriente alterna | 50 mA, 1 V, 0,333 V | 0.5%,1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | Φ18 mm | 50A-200A | Corriente alterna | 5A | 0.5%, 1%, 3%, 5% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ13 mm | 5A-100A | Corriente alterna | 50 mA, 1 V, 0,333 V | 0.5%,1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | Φ23 mm | 50A-600A | Corriente alterna | 50 mA, 80 mA, 0,1 A, 0,333 V | 0.5%, 1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | Φ32 mm | 100A-600A | Corriente alterna | 50 mA, 0,1 A, 0,2 A, 0,333 V | 0.5%, 1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | Φ45 mm | 100A-600A | Corriente alterna | 50 mA, 0,1 A, 1 A, 5 A, 0,333 V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | Φ65 milímetros | 300A-800A | Corriente alterna | 50 mA, 0,1 A, 1 A, 5 A | 0.5%, 1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | Φ45 mm | 200A-600A | Corriente alterna | 5A | 0,5 S, 0,5, 1 | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | Φ24 mm | 50A-400A | Corriente alterna | 20mA-5A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | Φ16 mm | 50A-200A | Corriente alterna | 40 mA, 50 mA, 0,1 A, 1 A, 0,333 V, 1 V-5 V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ16 mm | 30A-100A | DC | 1V, 3V, 5V, 10V | 1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | Φ16 mm | 50A-160A | Corriente alterna | 40 mA, 50 mA, 0,1 A, 1 A, 0,333 V, 1 V, 3 V, 5 V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | Φ24 mm | 100A-300A | DC | 1V, 3V, 5V | 1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | Φ36 mm | 100A-600A | DC | 1V, 3V, 5V | 1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Placa, platina | 60×40 mm | 250A-2000A | Corriente alterna | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0,2 S, 0,2, 0,5 S, 0,5, 1, 1 % | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ10 mm | 10A-80A | Corriente alterna | 10mA-80mA, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5% | Entrada (conductor desnudo)/Salida AC 800V/1min 50Hz | 50Hz - 1KHz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Placa, platina | 80×50 mm | 250A-2000A | Corriente alterna | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0,2 S, 0,2, 0,5 S, 0,5, 1, 1 % | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Placa, platina | 80×80 mm | 250A-2000A | Corriente alterna | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0,2 S, 0,2, 0,5 S, 0,5, 1, 1 % | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ10 mm | 5A-50A | DC | 1V, 3V, 5V, 10V | 1% | Entrada (conductor desnudo)/Salida AC 800V/1min 50Hz | 50Hz - 1KHz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ16 mm | 10A-120A | Corriente alterna | 10mA-0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Placa, platina | 120×80 mm | 500A-3000A | Corriente alterna | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0,2 S, 0,2, 0,5 S, 0,5, 1, 1 % | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ16 mm | 10A-120A | Corriente alterna | 10mA-0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Placa, platina | 130×50 mm | 600A-3000A | Corriente alterna | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0,2 S, 0,2, 0,5 S, 0,5, 1, 1 % | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Placa, platina | 160×80 mm | 1000A-5000A | Corriente alterna | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0,2 S, 0,2, 0,5 S, 0,5, 1, 1 % | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Placa, platina | 220×80 mm | 1000A-5000A | Corriente alterna | 1 A, 5 A, 0,333 V | 0,2 S, 0,2, 0,5 S, 0,5, 1, 1 % | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo dividido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | Φ36 mm | 100A-600A | Corriente alterna | 50 mA, 0,1 A, 1 A, 5 A, 0,333 V, 1 V, 3 V, 5 V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV / 1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A | Corriente alterna | 5 mA, 3,3 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 0.1A | Corriente alterna | 5 mA, 2,5 mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | - | 5A, 0.1A | Corriente alterna | 5 mA, 2,5 mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | - | 0,5 A, 2,5 A, 5 A, 1 A | Corriente alterna | 1,25 mA, 2,5 mA, 1,5 mA, 1,67 mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 2A, 5A | Corriente alterna | 2 mA, 2,5 mA | 3KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | 5A, 10A, 20A | Corriente alterna | 0.1A-4mA | 3KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 2 A, 1,25 A, 0,5 A | Corriente alterna | 2 mA, 2,5 mA, 5 mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 1A, 0.1A | Corriente alterna | 5 mA, 2,5 mA, 2 mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 1A, 0.1A | Corriente alterna | 5 mA, 2,5 mA, 2 mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 6A, 15A, 25A | Corriente alterna | 6mA, 10mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | 0,5 A, 1 A, 5 A | Corriente alterna | 1,25 mA, 1,5 mA, 2,5 mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 5A | Corriente alterna | 20 mA, 10 mA, 5 mA | 2.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 2A, 5A, 10A, 20A | Corriente alterna | 40 mA, 50 mA, 20 mA, 10 mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 5A | Corriente alterna | 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ9.5mm | 5A-50A | Corriente alterna | 5mA-50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ11,4 milímetros | 25A-100A | Corriente alterna | 25mA-100mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ14,6 milímetros | 40A-150A | Corriente alterna | 40mA-150mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ14,6 milímetros | 60A-200A | Corriente alterna | 60mA-200mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ19 mm | 100 A, 150 A, 200 A | Corriente alterna | 0,1 A, 0,15 A, 0,2 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ23,8 milímetros | 150 A, 200 A, 300 A | Corriente alterna | 0,15 A, 0,2 A, 0,3 A, 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ5 milímetros | 5A | Corriente alterna | 5 mA, 2,5 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | Φ5 milímetros | 5A | Corriente alterna | 5 mA, 2,5 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | Φ5 milímetros | 5A | Corriente alterna | 5 mA, 2,5 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Anclar | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6 mm | 5A, 10A, 15A, 20A | Corriente alterna | 5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ5,5 mm | 5A, 10A, 15A, 20A | Corriente alterna | 5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6.5mm | 10A, 20A, 30A | Corriente alterna | 10mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | Φ9 mm | 10A, 20A, 30A | Corriente alterna | 10mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ9 mm | 20A, 30A, 40A | Corriente alterna | 20mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ9.5mm | 20A, 30A, 40A | Corriente alterna | 20mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Plato | Φ14 mm | 80A, 100A, 150A, 200A | Corriente alterna | 20 mA, 50 mA, 80 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ14 mm | 160 A, 200 A, 300 A | Corriente alterna | 0,1 A, 0,16 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ5 milímetros | 5A | Corriente alterna | 5 mA, 2,5 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ5.8mm | 80A | Corriente alterna | 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea), PCB | Φ5.8mm | 80A | Corriente alterna | 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6,9 milímetros | 5A | Corriente alterna | 2mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ6,9 milímetros | 5A | Corriente alterna | 2mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ6,9 milímetros | 20A | Corriente alterna | 8mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6,9 milímetros | 40A | Corriente alterna | 16mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ9 mm | 40A | Corriente alterna | 16mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ9 mm | 60A | Corriente alterna | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,8 milímetros | 60A | Corriente alterna | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ12,8 milímetros | 60A | Corriente alterna | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,8 milímetros | 60A | Corriente alterna | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ12,8 milímetros | 60A | Corriente alterna | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ12,8 milímetros | 125A | Corriente alterna | 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ12,8 milímetros | 125A | Corriente alterna | 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ20 mm | 300A, 400A, 500A | Corriente alterna | 0,3 A, 0,2 A, 0,167 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ32 mm | 300A, 400A, 500A | Corriente alterna | 0,3 A, 0,2 mA, 0,167 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ35 mm | 400A, 500A, 600A | Corriente alterna | 0,4 A, 0,25 A, 0,2 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ15 mm | 150A, 200A | Corriente alterna | 0,15 A, 0,1 A, 0,2 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ15 mm | 150A, 200A | Corriente alterna | 0,15 A, 0,1 A, 0,2 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ15 mm | 150A, 200A | Corriente alterna | 0,15 A, 0,1 A, 0,2 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12 mm | 10A, 20A, 30A | Corriente alterna | 10mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Plato | Φ13 mm | 100A | Corriente alterna | 0,1 A, 50 mA, 33,3 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ20 mm | 200A, 300A | Corriente alterna | 0,2 A, 0,15 A, 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ20 mm | 200A, 300A | Corriente alterna | 0,2 A, 0,15 A, 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ20 mm | 200A, 300A | Corriente alterna | 0,2 A, 0,15 A, 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea), PCB | Φ26,5 milímetros | 400A, 600A, 800A | Corriente alterna | 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | - | 100A, 200A | Corriente alterna | 0,1 A | 6KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable, pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | - | 50A, 100A, 200A | Corriente alterna | 0,1 A, 0,2 A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,2 milímetros | 100A | Corriente alterna | 0,1 A, 50 mA, 33,3 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,2 milímetros | 100A | Corriente alterna | 0,1 A, 50 mA, 33,3 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | - | 200A, 400A | Corriente alterna | 0,2 A, 0,133 A, 0,1 A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | - | 600A, 800A | Corriente alterna | 0,1 A, 0,2 A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | Φ12,9 mm | 30A, 45A, 60A, 100A | Corriente alterna | 3,53 V, 0,1 A, 50 mA, 33,3 mA | 5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | Φ19 mm | 50A, 100A, 200A, 300A | Corriente alterna | 50 mA, 80 mA, 0,1 A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | Φ20 mm | 300A, 500A, 600A, 800A | Corriente alterna | 0,3 A, 0,25 A, 0,2 A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado libre (en línea) | Φ31,5 milímetros | 200A, 400A | Corriente alterna | 0,2 A, 0,133 A, 0,1 A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | Φ32 mm | 200A, 300A, 500A, 600A | Corriente alterna | 0,2 A, 0,15 A | 6KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | 5A, 20A | Corriente alterna | 0.5A-20mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ5 milímetros | 20A | Corriente alterna | 0,4 A, 0,2 mA, 0,1 mA, 67 mA, 50 mA, 40 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | 10A | Corriente alterna | 0,2 A, 0,1 A, 50 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ5 milímetros | 20A | Corriente alterna | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ6.5mm | 10A, 24A, 35A, 48A, 50A | Corriente alterna | 0,2 A, 0,24 A, 0,175 A, 0,16 A, 87,5 mA, 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ14 mm | 50A, 80A, 90A, 100A | Corriente alterna | 1A, 0.5A, 0.4A, 0.3A, 0.25A, 0.2A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | - | 10A | Corriente alterna | 0,2 A, 0,1 A, 50 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | Plato | Φ20 mm | 20A-400A | Corriente alterna | 1A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ6,9 milímetros | 25A, 30A, 40A, 50A | Corriente alterna | 0,5 A-25 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ9 mm | 30A, 40A, 75A | Corriente alterna | 0,6 A-37,5 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Plato | Φ13,5 milímetros | 10A, 30A, 50A, 70A | Corriente alterna | 2,2 V | 1% | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ12,8 milímetros | 40A, 80A, 100A | Corriente alterna | 0.8A-50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Magnético compuesto | PCB | Φ6,9 milímetros | 50A | Corriente alterna | 25mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Magnético compuesto | PCB | Φ9 mm | 75A | Corriente alterna | 37,5 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Magnético compuesto | PCB | Φ12,8 milímetros | 100A | Corriente alterna | 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Pines | |
