Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Entrada nominal | Salida nominal | Voltaje de la fuente de alimentación | Tipo de conexión | Exactitud | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo sólido | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | ±15V | Terminal de tornillo | 1% | Plato | Φ20 mm |
| Núcleo sólido | DC | RMS | 10mA-2A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | ±15V | Terminal de tornillo | 1% | Plato | Φ32 mm |
| Núcleo sólido | CC 6 mA/CA 20 mA, CC 6 mA/CA 30 mA | Pines | PCB | ||||||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Plato | Φ23 mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Plato | Φ23 mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ45 mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ45 mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ65 milímetros | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ65 milímetros | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ80,5 mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ80,5 mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ100,5 milímetros | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ100,5 milímetros | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo, cable | 10% | Plato | 141×34 milímetros | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Plato | Φ23 mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Plato | Φ23 mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ45 mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ45 mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ65 milímetros | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ65 milímetros | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ80,5 mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ80,5 mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ100,5 milímetros | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ100,5 milímetros | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo, cable | 1% | Plato | 141×34 milímetros | |||
| Núcleo sólido | 200mA | 1,5 mA | Terminal de tornillo | 10% | Plato | Φ35 mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 1% | Plato | Φ35 mm | |||
| Núcleo sólido | 200mA | 1,5 mA | Terminal de tornillo | 10% | Plato | Φ80 mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 1% | Plato | Φ80 mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 1% | Plato | Φ120 mm | |||
| Núcleo sólido | 200mA | 1,5 mA | Terminal de tornillo | 10% | Plato | Φ120 mm | |||
| Núcleo sólido | 1A | 0,9 mA | Pines | 10% | PCB | Φ6,2 milímetros | |||
| Núcleo sólido | 1A | 1,25 mA | Pines | 1% | PCB | ||||
| Núcleo sólido | 1A | 6mA | Pines | PCB | |||||
| Núcleo sólido | CC 6 mA/CA 20 mA, CC 6 mA/CA 20 mA | Pines | PCB | ||||||
| Núcleo dividido | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | ±15V | Terminal de tornillo | 1% | PCB | Φ32,5 mm |
| Núcleo sólido | 2A | Cable | Colgado libre (en línea) | Φ12,9 mm |
Derechos de autor © 2024 PowerUC Electronics Co.