Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Entrada nominal | Tipo de salida | Salida nominal | Exactitud | Rigidez dieléctrica | Rango de frecuencia | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ9.5mm | 5A-50A | Corriente alterna | 5mA-50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ11,4 milímetros | 25A-100A | Corriente alterna | 25mA-100mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ14,6 milímetros | 40A-150A | Corriente alterna | 40mA-150mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ14,6 milímetros | 60A-200A | Corriente alterna | 60mA-200mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ19 mm | 100 A, 150 A, 200 A | Corriente alterna | 0,1 A, 0,15 A, 0,2 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ23,8 milímetros | 150 A, 200 A, 300 A | Corriente alterna | 0,15 A, 0,2 A, 0,3 A, 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ5 milímetros | 5A | Corriente alterna | 5 mA, 2,5 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | Φ5 milímetros | 5A | Corriente alterna | 5 mA, 2,5 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | Φ5 milímetros | 5A | Corriente alterna | 5 mA, 2,5 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Anclar | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6 mm | 5A, 10A, 15A, 20A | Corriente alterna | 5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ5,5 mm | 5A, 10A, 15A, 20A | Corriente alterna | 5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6.5mm | 10A, 20A, 30A | Corriente alterna | 10mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | Φ9 mm | 10A, 20A, 30A | Corriente alterna | 10mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ9 mm | 20A, 30A, 40A | Corriente alterna | 20mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ9.5mm | 20A, 30A, 40A | Corriente alterna | 20mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Plato | Φ14 mm | 80A, 100A, 150A, 200A | Corriente alterna | 20 mA, 50 mA, 80 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ14 mm | 160 A, 200 A, 300 A | Corriente alterna | 0,1 A, 0,16 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ5 milímetros | 5A | Corriente alterna | 5 mA, 2,5 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ5.8mm | 80A | Corriente alterna | 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea), PCB | Φ5.8mm | 80A | Corriente alterna | 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6,9 milímetros | 5A | Corriente alterna | 2mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ6,9 milímetros | 5A | Corriente alterna | 2mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ6,9 milímetros | 20A | Corriente alterna | 8mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6,9 milímetros | 40A | Corriente alterna | 16mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ9 mm | 40A | Corriente alterna | 16mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ9 mm | 60A | Corriente alterna | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,8 milímetros | 60A | Corriente alterna | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ12,8 milímetros | 60A | Corriente alterna | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,8 milímetros | 60A | Corriente alterna | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ12,8 milímetros | 60A | Corriente alterna | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ12,8 milímetros | 125A | Corriente alterna | 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ12,8 milímetros | 125A | Corriente alterna | 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ20 mm | 300A, 400A, 500A | Corriente alterna | 0,3 A, 0,2 A, 0,167 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ32 mm | 300A, 400A, 500A | Corriente alterna | 0,3 A, 0,2 mA, 0,167 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ35 mm | 400A, 500A, 600A | Corriente alterna | 0,4 A, 0,25 A, 0,2 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ15 mm | 150A, 200A | Corriente alterna | 0,15 A, 0,1 A, 0,2 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ15 mm | 150A, 200A | Corriente alterna | 0,15 A, 0,1 A, 0,2 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ15 mm | 150A, 200A | Corriente alterna | 0,15 A, 0,1 A, 0,2 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12 mm | 10A, 20A, 30A | Corriente alterna | 10mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Plato | Φ13 mm | 100A | Corriente alterna | 0,1 A, 50 mA, 33,3 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ20 mm | 200A, 300A | Corriente alterna | 0,2 A, 0,15 A, 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ20 mm | 200A, 300A | Corriente alterna | 0,2 A, 0,15 A, 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Plato | Φ20 mm | 200A, 300A | Corriente alterna | 0,2 A, 0,15 A, 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea), PCB | Φ26,5 milímetros | 400A, 600A, 800A | Corriente alterna | 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | - | 100A, 200A | Corriente alterna | 0,1 A | 6KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable, pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,2 milímetros | 100A | Corriente alterna | 0,1 A, 50 mA, 33,3 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,2 milímetros | 100A | Corriente alterna | 0,1 A, 50 mA, 33,3 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Plato | Φ12,2 milímetros | 100A | Corriente alterna | 0,1 A, 50 mA, 33,3 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Cable |
Derechos de autor © 2024 PowerUC Electronics Co.