Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Poder | Entrada nominal | Regulación de voltaje | Temperatura de funcionamiento | Salida nominal | Funciones | Tipo de núcleo | Tipo de conexión | Rigidez dieléctrica | Tipo de montaje | Aumento de temperatura | Pérdida sin carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤18% | -30 °C ~ + 40 °C | 6V-24V | IP67 | IE | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plato | ≤18°C | ≤0,9 W |
| 15VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤17% | -30 °C ~ + 40 °C | 6V-24V | IP67 | IE | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plato | ≤20°C | ≤0,9 W |
| 30VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤17% | -30 °C ~ + 40 °C | 6V-24V | IP67 | IE | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plato | ≤35°C | ≤2,5 W |
| 20VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤15% | -30 °C ~ + 40 °C | 6V-24V | IP67 | IE | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plato | ≤20°C | ≤1,7 W |
| 40VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12% | -30 °C ~ + 40 °C | 6V-24V | IP67 | IE | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plato | ≤28°C | ≤2,5 W |
| 50VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12% | -30 °C ~ + 40 °C | 6V-24V | IP67 | IE | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plato | ≤35°C | ≤2,5 W |
| 60VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12% | -30 °C ~ + 40 °C | 6V-24V | IP67 | IE | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plato | ≤40°C | ≤2,5 W |
| 80VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12% | -30 °C ~ + 40 °C | 6V-24V | IP67 | IE | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plato | ≤40°C | ≤3W |
| 100VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤10% | -30 °C ~ + 40 °C | 7,5 V-24 V | IP67 | IE | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plato | ≤40°C | ≤3W |
| 120VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤8% | -30 °C ~ + 40 °C | 9V-24V | IP67 | IE | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plato | ≤40°C | ≤3,5 W |
| 60VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12% | -30 °C ~ + 40 °C | 6V-24V | IP66 | IE | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plato | ≤40°C | ≤2,5 W |
| 80VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12% | -30 °C ~ + 40 °C | 6V-24V | IP66 | IE | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plato | ≤40°C | ≤3W |
| 120VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤8% | -30 °C ~ + 40 °C | 9V-24V | IP66 | IE | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plato | ≤40°C | ≤3,5 W |
| 100VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤10% | -30 °C ~ + 40 °C | 6V-24V | IP66 | IE | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plato | ≤40°C | ≤3,5 W |
| 60VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12% | -30 °C ~ + 40 °C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | IE | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plato | ≤40°C | ≤2,5 W |
| 50VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤12% | -30 °C ~ + 40 °C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | IE | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plato | ≤35°C | ≤2,5 W |
| 20VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤15% | -30 °C ~ + 40 °C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | IE | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plato | ≤20°C | ≤1,7 W |
| 15VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤17% | -30 °C ~ + 40 °C | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | IE | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plato | ≤20°C | ≤0,9 W |
Derechos de autor © 2024 PowerUC Electronics Co.