Transformador a prueba de agua

Poder

Entrada nominal

Salida nominal

Funciones

Tipo de conexión

Tipo de montaje

PoderEntrada nominalRegulación de voltajeTemperatura de funcionamientoSalida nominalFuncionesTipo de núcleoTipo de conexiónRigidez dieléctricaTipo de montajeAumento de temperaturaPérdida sin carga
12VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤18%-30 °C ~ + 40 °C6V-24VIP67IECablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlato≤18°C≤0,9 W
15VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤17%-30 °C ~ + 40 °C6V-24VIP67IECablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlato≤20°C≤0,9 W
30VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤17%-30 °C ~ + 40 °C6V-24VIP67IECablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlato≤35°C≤2,5 W
20VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤15%-30 °C ~ + 40 °C6V-24VIP67IECablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlato≤20°C≤1,7 W
40VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12%-30 °C ~ + 40 °C6V-24VIP67IECablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlato≤28°C≤2,5 W
50VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12%-30 °C ~ + 40 °C6V-24VIP67IECablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlato≤35°C≤2,5 W
60VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12%-30 °C ~ + 40 °C6V-24VIP67IECablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlato≤40°C≤2,5 W
80VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12%-30 °C ~ + 40 °C6V-24VIP67IECablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlato≤40°C≤3W
100VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤10%-30 °C ~ + 40 °C7,5 V-24 VIP67IECablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlato≤40°C≤3W
120VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤8%-30 °C ~ + 40 °C9V-24VIP67IECablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlato≤40°C≤3,5 W
60VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12%-30 °C ~ + 40 °C6V-24VIP66IECablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlato≤40°C≤2,5 W
80VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12%-30 °C ~ + 40 °C6V-24VIP66IECablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlato≤40°C≤3W
120VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤8%-30 °C ~ + 40 °C9V-24VIP66IECablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlato≤40°C≤3,5 W
100VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤10%-30 °C ~ + 40 °C6V-24VIP66IECablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlato≤40°C≤3,5 W
60VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IP67IECablePri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlato≤40°C≤2,5 W
50VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤12%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IP67IECablePri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlato≤35°C≤2,5 W
20VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤15%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IP67IECablePri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlato≤20°C≤1,7 W
15VA110 V, 220 V, 230 V, 380 V≤17%-30 °C ~ + 40 °C6V-24V, 6V×2-24V×2IP67IECablePri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlato≤20°C≤0,9 W

Formulario de consulta

Habilite JavaScript en su navegador para completar este formulario.