Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Entrada nominal | Salida nominal | Exactitud | Voltaje de la fuente de alimentación | Tipo de conexión | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo sólido | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Plato | Φ20 mm |
| Núcleo sólido | DC | RMS | 10mA-2A | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Plato | Φ32 mm |
| Núcleo sólido | CC 6 mA/CA 20 mA, CC 6 mA/CA 30 mA | Pines | PCB | ||||||
| Núcleo sólido | CC 6 mA/CA 20 mA, CC 6 mA/CA 20 mA | Pines | PCB | ||||||
| Núcleo dividido | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | PCB | Φ32,5 mm |
| Núcleo sólido | 2A | Cable | Colgado libre (en línea) | Φ12,9 mm |
Derechos de autor © 2024 PowerUC Electronics Co.