Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Poder | Entrada nominal | Regulación de voltaje | Temperatura de funcionamiento | Salida nominal | Funciones | Tipo de núcleo | Tipo de conexión | Rigidez dieléctrica | Tipo de montaje | Aumento de temperatura | Pérdida sin carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 VA | 110V×2, 115V×2 | ≤31% | -30 °C ~ + 60 °C | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | P1 / P2: 600 V CA S1 / S2: 600 V CA P / S: 4000 V CA | PCB | ≤20°C | ≤0,1 W |
| 1,6 VA | 110V×2, 115V×2 | ≤34% | -30 °C ~ + 60 °C | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤12°C | ≤0,15 W |
| 5VA | 110V×2, 115V×2 | ≤25% | -30 °C ~ + 60 °C | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | ≤0,1 W |
| 7VA | 110V×2, 115V×2 | ≤24% | -30 °C ~ + 60 °C | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25°C | ≤0,2 W |
| 10VA | 110V×2, 115V×2 | ≤22% | -30 °C ~ + 60 °C | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | P1 / P2: 600 V CA S1 / S2: 600 V CA P / S: 4000 V CA | PCB | ≤25°C | ≤0,3 W |
| 15VA | 110V×2, 115V×2 | ≤19% | -30 °C ~ + 60 °C | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤28°C | ≤0,3 W |
| 20VA | 110V×2, 115V×2 | ≤16% | -30 °C ~ + 40 °C | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤32°C | ≤0,5 W |
| 25VA | 110V×2, 115V×2 | ≤17% | -30 °C ~ + 60 °C | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35°C | ≤0,5 W |
| 35VA | 110V×2, 115V×2 | ≤14% | -30 °C ~ + 60 °C | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35°C | ≤0,6 W |
| 40VA | 110V×2, 115V×2 | ≤14% | -30 °C ~ + 60 °C | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20°C | 0,4 W |
| 50VA | 110V×2, 115V×2 | ≤14% | -30 °C ~ + 40 °C | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤40°C | ≤1W |
| 30VA | 110V×2, 115V×2 | -30 °C ~ + 40 °C | 9V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P / S: 4.5KV AC | Plato | ≤3,86 W | ||
| 50VA | 110V×2, 115V×2 | -30 °C ~ + 40 °C | 9V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P / S: 4.5KV AC | Plato | ≤5,13 W | ||
| 15VA | 110V×2, 115V×2 | -30 °C ~ + 40 °C | 9V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P / S: 4.5KV AC | Plato | ≤2,01 W | ||
| 80VA | 110V×2, 115V×2 | -30 °C ~ + 40 °C | 9V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P / S: 4.5KV AC | Plato | ≤8,91 W | ||
| 120VA | 110V×2, 115V×2 | -30 °C ~ + 40 °C | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P / S: 4.5KV AC | Plato | ≤10,66 W | ||
| 160VA | 230V | -30 °C ~ + 40 °C | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P / S: 4.5KV AC | Plato | ≤12,87 W | ||
| 225VA | 230V | -30 °C ~ + 40 °C | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P / S: 4.5KV AC | Plato | ≤16,5 W | ||
| 500VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤8% | -30 °C ~ + 40 °C | 20V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P / S: 4.5KV AC | Plato | ≤24,6 W | |
| 300VA | 230V | -30 °C ~ + 40 °C | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P / S: 4.5KV AC | Plato | ≤17,8 W | ||
| 80VA | 110V×2, 115V×2 | ≤14% | -30 °C ~ + 40 °C | 10V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P / S: 4.5KV AC | Plato | ≤8,91 W | |
| 120VA | 110V×2, 115V×2 | ≤11% | -30 °C ~ + 40 °C | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P / S: 4KV CA | Plato | ≤10,66 W | |
| 160VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤11% | -30 °C ~ + 40 °C | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P / S: 4KV CA | Plato | ≤12,87 W | |
| 225VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤9% | -30 °C ~ + 40 °C | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P / S: 4KV CA | Plato | ≤16,5 W | |
| 300VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤9% | -30 °C ~ + 40 °C | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P / S: 4KV CA | Plato | ≤17,8 W | |
| 500VA | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V | ≤8% | -30 °C ~ + 40 °C | 20V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P / S: 4KV CA | Plato | ≤24,6 W | |
| 25VA | 110V×2, 115V×2, 120V×2 | ≤17% | -30 °C ~ + 60 °C | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Terminal de tornillo | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min | Plato | ≤35°C | ≤0,5 W |
| 15VA | 110V×2, 115V×2, 120V×2 | ≤19% | -30 °C ~ + 60 °C | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Terminal de tornillo | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min | Plato | ≤28°C | ≤0,3 W |
| 15VA | 110V×2, 115V×2 | ≤20% | -30 °C ~ + 60 °C | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Núcleo sólido | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min | PCB | ≤28°C | ≤0,3 W |
Derechos de autor © 2024 PowerUC Electronics Co.