Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Rango de entrada | Salida nominal | Exactitud | Tipo de conexión | Tipo de montaje | Característica |
|---|---|---|---|---|---|
| 100A ~ 10000A | 0.333V, 1V, 3.3V | 1% | Terminal de tornillo | Colgado libre (en línea) | IP20 |
| 100A ~ 10000A | 0.333V, 1V, 5V | 1% | Terminal de tornillo | Carril DIN | IP20 |
| 100 ~ 10000A | 0.333V, 1V, 3.3V | 1% | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa | IP20 |
| 100A ~ 10000A | 50 mA, 1 A | 0.5% | Terminal de tornillo | Carril DIN | IP20 |
| 100A ~ 10000A | 20 mA, 30 mA, 40 mA, 50 mA, 100 mA, 1 A | 1% | Terminal de tornillo | Carril DIN | IP20 |
| 100A ~ 10000A | 5A | 1% | Terminal de tornillo | Plato | IP20 |
| 0 ~ 10000A | 5V | 2% | Terminal de tornillo | Carril DIN | IP20 |
| 100 ~ 10000A | 4-20 mA, 0-5 V, 0-1 V, 0-10 V | 1% | Terminal de tornillo | Carril DIN | IP20 |
| 100 ~ 10000A | 0-4V | 1% | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa | IP20 |
| 100 ~ 10000A | 4-20 mA, 0-1 V | 1% | Terminal de tornillo | Carril DIN | IP20 |
| 100 ~ 10000A | 4-20 mA, 0-5 V, 0-1 V, 0-10 V | 1% | Terminal de tornillo | Plato | IP20 |
| 100 ~ 10000A | 0.333V, 1V, 5V | 1% | Terminal de tornillo | Plato | IP20 |
Derechos de autor © 2024 PowerUC Electronics Co.