Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Poder | Entrada nominal | Regulación de voltaje | Temperatura de funcionamiento | Salida nominal | Funciones | Tipo de núcleo | Tipo de conexión | Rigidez dieléctrica | Tipo de montaje | Aumento de temperatura | Pérdida sin carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 V, 220 V, 230 V | -30 °C ~ + 70 °C | 5V, 10V, 100V | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15°C | |||||
| 690 V, 720 V, 1000 V | -30 °C ~ + 70 °C | 5V, 10V, 100V | Pines | Pri./Sec. 10KV 50Hz 1min | PCB | ≤20°C | |||||
| 230 V, 380 V, 400 V, 690 V, 1000 V | -30 °C ~ + 70 °C | 5V, 10V, 100V | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15°C | |||||
| 110 V, 220 V, 230 V, 380 V, 400 V | -30 °C ~ + 70 °C | 5V, 10V, 100V | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15°C | |||||
| 110 V, 220 V, 230 V | -30 °C ~ + 70 °C | 5V, 10V, 100V | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15°C |
Derechos de autor © 2024 PowerUC Electronics Co.