Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Entrada nominal | Salida nominal | Exactitud | Voltaje de la fuente de alimentación | Tipo de conexión | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Plato | Φ23 mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Plato | Φ23 mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ45 mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ45 mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ65 milímetros | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ65 milímetros | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ80,5 mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ80,5 mm | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ100,5 milímetros | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ100,5 milímetros | |||
| Núcleo dividido | 1000mA | 0,5 mA | 10% | Terminal de tornillo, cable | Plato | 141×34 milímetros | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Plato | Φ23 mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Plato | Φ23 mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ45 mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ45 mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ65 milímetros | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ65 milímetros | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ80,5 mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ80,5 mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ100,5 milímetros | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ100,5 milímetros | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Terminal de tornillo, cable | Plato | 141×34 milímetros | |||
| Núcleo sólido | 200mA | 1,5 mA | 10% | Terminal de tornillo | Plato | Φ35 mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Terminal de tornillo | Plato | Φ35 mm | |||
| Núcleo sólido | 200mA | 1,5 mA | 10% | Terminal de tornillo | Plato | Φ80 mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Terminal de tornillo | Plato | Φ80 mm | |||
| Núcleo sólido | 1000mA | 0,5 mA | 1% | Terminal de tornillo | Plato | Φ120 mm | |||
| Núcleo sólido | 200mA | 1,5 mA | 10% | Terminal de tornillo | Plato | Φ120 mm | |||
| Núcleo sólido | 1A | 0,9 mA | 10% | Pines | PCB | Φ6,2 milímetros | |||
| Núcleo sólido | 1A | 1,25 mA | 1% | Pines | PCB | ||||
| Núcleo sólido | 1A | 6mA | Pines | PCB |
Derechos de autor © 2024 PowerUC Electronics Co.