Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Relación de vueltas | Producto primario de min.voltios-tiempo, Et (Vus) | Rigidez dieléctrica | Voltaje de entrada (V) | Voltaje de salida (V) | Resistencia primaria | Resistencia secundaria | Inductancia primaria | Inductancia secundaria | Frecuencia de trabajo | Impedancia de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54:443 | 15KV 50Hz 1min | 220V | 1.8KV | 0.6Ω | 9.9Ω | 6.2H | 360H | 50Hz ~ 60Hz | ||
| 1:200 | 10-200V | >22KV | 26mΩ | 520Ω | 6 μH | 240mH | 60Hz ~ 5KHz | |||
| 1:150 | 10-200V | >23KV | 59mΩ | 590Ω | 12 μH | 233mH | 60Hz ~ 5KHz | |||
| 1:175 | 10-200V | >23KV | 59mΩ | 822Ω | 12 μH | 340mH | 60Hz ~ 5KHz | |||
| 1:256 | 10-200V | >20KV | 26mΩ | 786Ω | 6 μH | 375mH | 60Hz ~ 5KHz | |||
| 1:200 | 10-200V | >22KV | 26mΩ | 520Ω | 6 μH | 240mH | 60Hz ~ 5KHz |
Derechos de autor © 2024 PowerUC Electronics Co.