Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Relación de vueltas | Producto primario de min.voltios-tiempo, Et (Vus) | Rigidez dieléctrica | Voltaje de entrada (V) | Voltaje de salida (V) | Resistencia primaria | Resistencia secundaria | Inductancia primaria | Inductancia secundaria | Frecuencia de trabajo | Impedancia de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1, 1:1:1:1, 1:1:1:0.94 | 5KV 50Hz 1min | 12V, 12Vx2 | ≥10 V, ≥ 11 V/11,8 V | 10KHz ~ 100KHz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥12V, ≥8V, ≥12Vx2, ≥8Vx2 | 10KHz ~ 100KHz | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥12V, ≥8V, ≥12Vx2, ≥8Vx2 | 10KHz ~ 100KHz | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥13V, ≥8V, ≥13Vx2, ≥8Vx2 | 10KHz ~ 100KHz | 10Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥12V, ≥8V, ≥12Vx2, ≥8Vx2 | 10KHz ~ 100KHz | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 3KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥13,4 V, ≥8 V, ≥13,4 Vx2, ≥8 Vx2 | 15KHz ~ 200KHz | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥13 V, ≥8 V | 10KHz ~ 100KHz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥14,3 V, ≥9,8 V, ≥14,3 Vx2, ≥9,8 Vx2 | 15KHz ~ 200KHz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 3.1KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥13 V, ≥8,8 V | 30KHz ~ 200KHz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥14,4 V, ≥9,5 V, ≥10 V, ≥14,2 Vx2, ≥9,5 Vx2, ≥ 10 Vx2 | 30KHz ~ 200KHz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 1.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥14,6 V, ≥9,6 V, ≥9 V, ≥14,6 Vx2, ≥9,6 Vx2, ≥ 9 Vx2 | 50KHz ~ 200KHz | 100Ω |
Derechos de autor © 2024 PowerUC Electronics Co.