Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Corriente de entrada nominal (RMS) | Potencia nominal | Precisión | Voltaje de alimentación | Tipo de Conexión | Tipo de montaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THST21WA | Núcleo dividido | AC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST21WD | Núcleo dividido | DC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST30A | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 100A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST30D | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 100A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST35A | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 200A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST35D | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 200A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST40A | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 300A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST40D | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 300A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST045A | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 200A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST045D | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 200A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST065A | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 300A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST065D | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 300A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST080A | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 400A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST080D | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 400A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST100A | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 500A-2500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST100D | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 500A-2500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST6416A | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 100A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST6416D | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 100A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST8422A | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 500A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST8422D | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 500A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST10042A | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 600A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST10042D | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 600A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST18244A | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 1000A-5000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST18244D | Núcleo dividido | AC, DC | RMS | 1000A-5000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST21WA-RS485 | Núcleo dividido | AC | RS-485 | 50A-500A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa |
THST21WD-RS485 | Núcleo dividido | DC | RS-485 | 50A-500A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa |
THST30A-RS485 | Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 100A-1000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa |
THST30D-RS485 | Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 100A-1000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa |
THST35A-RS485 | Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 200A-1500A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST35D-RS485 | Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 200A-1500A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.