Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Entrada clasificada | Potencia nominal | Voltaje de alimentación | Tipo de Conexión | Precisión | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDA2020 | Núcleo sólido | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | ±15V | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ20mm |
ZDA2032 | Núcleo sólido | DC | RMS | 10mA-2A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | ±15V | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ32mm |
ZDA13 | Núcleo sólido | DC 6mA/CA 20mA, DC 6mA/CA 30mA | Pines | PCB | ||||||
ZST023BL | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | Placa | Φ23mm | |||
ZST023BT | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | Placa | Φ23mm | |||
ZST045BL | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ45mm | |||
ZST045BT | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ45mm | |||
ZST065BL | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ65mm | |||
ZST065BT | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ65mm | |||
ZST080BT | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ80,5mm | |||
ZST080BL | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ80,5mm | |||
ZST100BL | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ100,5mm | |||
ZST100BT | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ100,5mm | |||
ZST14032BT | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | Terminal de tornillo, cable | 10% | Placa | 141×34mm | |||
ZCT023BL | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | Placa | Φ23mm | |||
ZCT023BT | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | Placa | Φ23mm | |||
ZCT045BL | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ45mm | |||
ZCT045BT | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ45mm | |||
ZCT065BL | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ65mm | |||
ZCT065BT | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ65mm | |||
ZCT080BL | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ80,5mm | |||
ZCT080BT | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ80,5mm | |||
ZCT100BT | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ100,5mm | |||
ZCT100BL | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, placa | Φ100,5mm | |||
ZCT14032BT | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Terminal de tornillo, cable | 1% | Placa | 141×34mm | |||
ZCT035 | Núcleo sólido | 200mA | 1,5mA | Terminal de tornillo | 10% | Placa | Φ35mm | |||
ZCT035-A | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ35mm | |||
ZCT080 | Núcleo sólido | 200mA | 1,5mA | Terminal de tornillo | 10% | Placa | Φ80mm | |||
ZCT080-A | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ80mm | |||
ZCT120-A | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ120mm |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.