Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Alimentación | Entrada clasificada | Regulación de tensión | Temperatura de operación | Potencia nominal | Características | Tipo de núcleo | Tipo de Conexión | Rigidez dieléctrica | Tipo de montaje | Aumento de temperatura | Pérdida sin carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE3005-M | 0,5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤40% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ | ≤0,5W | |
PE2010-M | 0,5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤44% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤20℃ | ≤0,15W | |
PE2409-I | 0,5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤44% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤12℃ | ≤0,15W | |
PE2812-I | 1VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤28% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤15℃ | ≤0,3W | |
PE2412-I | 0,6VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤48% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤15℃ | ≤0,15W | |
PE2812S-I | 1,5 VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤24% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤18℃ | ≤0,4W | |
PE2815S-I | 2VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤33% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤18℃ | ≤0,4W | |
PE2815-I | 1,5 VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤28% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤15℃ | ≤0,3W | |
PE2012-M | 0,6VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤44% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤18℃ | ≤0,15W | |
PE2818-I | 2VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤27% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤16℃ | ≤0,4W | |
PE2818S-I | 3VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤30% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤18℃ | ≤0,5W | |
PE3515-M | 3,5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤30% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤22℃ | ≤0,7W | |
PE4117-I | 5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20℃ | ≤0,6W | |
PE4816-I | 10VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤18℃ | ≤1W | |
PE4215-M | 6VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤22℃ | ≤0,8W | |
PE6637K-M | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤40℃ | ≤2,5W | |
PE2006-M | 0,35VA | 110V, 220V, 230V | ≤44% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤25℃ | ≤0,15W | |
PE2820-I | 3VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤28% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤20℃ | ≤0,4W | |
PE3022-M | 3,4VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤30% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20℃ | ≤0,7W | |
PE3518-I | 5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤22℃ | ≤0,6W | |
PE3814-M | 4,5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤23% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤22℃ | ≤0,5W | |
PE3817-M | 6VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤21% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IE | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤24℃ | ≤0,5W | |
PE3828-M | 9VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤26℃ | ≤0,6W | |
PE4110C-I | 3VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤30% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤21℃ | ≤0,3W | |
PE4121-I | 8VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤19% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤22℃ | ≤0,8W | |
PE4117-M | 5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20℃ | ≤0,6W | |
PE4220-M | 10VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤0,6W | |
PE4113-M | 4VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤24% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20℃ | ≤0,4W | |
PE2824F-I | 4VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤32% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤28℃ | ≤0,75W | |
PE4113-I | 4VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤23% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤15℃ | ≤0,5W |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.