Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Relación de giros | Producto primario en tiempo min-voltio, Et(V us) | Rigidez dieléctrica | Tensión de inupción(V) | Tensión de salida(V) | Resistencia primaria | Resistencia secundaria | Inductancia primaria | Inductancia secundaria | Frecuencia de trabajo | Impedancia de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMD5046 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | - | 3,5KV 50Hz 1min | 6V, 12V, 18V | ≥ 5, ≥5 *2 | 30KHz~200KHz | |||||
PE2818-I-K | 3,75KV 50Hz 1min | 220V, 230V | 2x6V | 50Hz~60Hz | |||||||
D4721 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | - | 3,5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥14,4V, ≥9,4V, ≥10V, ≥14,6Vx2, ≥9Vx2, ≥10,2Vx2 | 20KHz~200KHz | 100Ω | ||||
KMB472 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, 2.3:1 | 3,5KV 50Hz 1min | 8V, 12V, 15V, 24V | ≥4,5V, ≥5,5V, ≥11V, ≥10,4V, ≥5Vx2 | 1KHz~10KHz | 20Ω, 100Ω, 1000Ω | |||||
KMB-05 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6,5V, ≥5,5V | 50Hz~1000Hz | 7Ω | |||||
KMB-02 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6,4V, ≥6V | 50Hz~1000Hz | 20Ω | |||||
KMB-01 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6V, ≥5,5V | 50Hz~1000Hz | 20Ω | |||||
KMB-00 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6V, ≥5V | 50Hz~1000Hz | 20Ω | |||||
KMB255 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 4KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6V, ≥5V, ≥5,5Vx2, ≥5Vx2 | 1KHz~20KHz | 20Ω | |||||
KMB321 | 1:1 | 1,5KV 50Hz 1min | 8V | ≥7V | 10KHz~200KHz | 100Ω | |||||
KMB239 | 1:1 | 1,5KV 50Hz 1min | 8V | ≥6,5V | 10KHz~200KHz | 100Ω | |||||
KMB418 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥5V, ≥5,8V, ≥6,4V, ≥6,2Vx2, ≥5,6Vx2, ≥6Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
KMB518 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥5,1V, ≥5,8V, ≥6,9V, ≥6Vx2, ≥6,2Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
KMB418S | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥4,6V, ≥5,8V, ≥6,4V, ≥4,6Vx2, ≥5,6Vx2, ≥6Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
KMB529 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥5,5V, ≥6V, ≥7V, ≥4,5Vx2, ≥6Vx2, ≥6,5Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
KMB519 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6V, ≥5,5V, ≥5Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
KMB419S | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥5V, ≥5Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
KMB471 | 1:1, 2:1, 3:1 | 2,5KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥5,7V, ≥5,5V | 100Hz~1KHz | 100Ω | |||||
KMB229 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 5KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥5V, ≥5,8V, ≥6,8V, ≥5,2Vx2, ≥5,7Vx2, ≥6,3Vx2 | 1KHz~10KHz | 7Ω | |||||
KMB3081 | 1:1, 2:1, 3:1 | 3KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6V | 1KHz~10KHz | 6Ω | |||||
KSR89 | 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 24-48V | ≥4-8V | 20Hz~1KHz | ||||||
KMG4950 | 1:1, 2:1, 3:1 | 30KV 50Hz 1min | 10V, 15V, 24V | ≥8V, ≥7V, ≥7,4V | 1KHz~20KHz | 7Ω | |||||
KMG89 | 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 24V | ≥7,8V | 20Hz~1KHz | ||||||
KMG191 | 1:1, 2:1, 3:1 | 10KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6V, ≥7,2V, ≥7,5V | 50Hz~1000Hz | 100Ω | |||||
KMG209 | 1:1, 2:1, 3:1 | 10KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥3,3V, ≥3V, ≥4,1V | 1KHz~6KHz | 7Ω | |||||
KMG288B | 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6,2V, ≥6V, ≥6,8V | 1KHz~10KHz | 7Ω | |||||
KMG288D | 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6,2V, ≥6V, ≥6,8V | 1KHz~10KHz | 7Ω | |||||
KMG288 | 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6,2V, ≥6V, ≥6,8V | 1KHz~10KHz | 7Ω | |||||
KMG308 | 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 8V, 16V, 24V | ≥6,6V, ≥6,5V, ≥6,3V. | 1KHz~10KHz | 7Ω | |||||
KMG208 | 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 8V, 16V, 24V | ≥5V, ≥5,5V, ≥6,2V | 20Hz~1KHz | 7Ω |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.