Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Entrada clasificada | Potencia nominal | Precisión | Voltaje de alimentación | Tipo de Conexión | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDA2020 | Núcleo sólido | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa | Φ20mm |
ZDA2032 | Núcleo sólido | DC | RMS | 10mA-2A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa | Φ32mm |
ZDA13 | Núcleo sólido | DC 6mA/CA 20mA, DC 6mA/CA 30mA | Pines | PCB | ||||||
ZDA13A | Núcleo sólido | DC 6mA/CA 20mA, DC 6mA/CA 30mA | Pines | PCB | ||||||
ZSDA325K | Núcleo dividido | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | PCB | Φ32,5mm |
JWY-297 | Núcleo sólido | Interruptor | 2A | Cable | Colgado libre (en línea) | Φ12,9mm |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.