Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Rango de entrada | Potencia nominal | Precisión | Tipo de Conexión | Tipo de montaje |
|---|---|---|---|---|---|
TRV03 | 100A~10000A | 0,333V, 1V, 3,3V | 1% | Terminal de tornillo | Colgado libre (en línea) |
TRV02 | 100A~10000A | 0,333V, 1V, 5V | 1% | Terminal de tornillo | DIN-Rail |
TRV01 | 100~10000A | 0,333V, 1V, 3,3V | 1% | Terminal de tornillo | Colgado libre (en línea), placa |
Bobina RFSY Rogowski | ≤500KA | 50mV/KA@50Hz, 60mV/KA@60Hz | 0.5% | Cable | Colgado libre (en línea), placa |
RFSZ | ≤500KA | 85mV/KA@50Hz 102mV/KA@60Hz, 100mV/KA@50Hz 120mV/KA@60Hz | 0.5% | Cable | Colgado libre (en línea) |
RFIZ | 30A~6KA | 1V CA, 1V CC | 0.5% | Cable | Colgado libre (en línea), placa |
TRA03 | 100A~10000A | 50mA, 1A | 0.5% | Terminal de tornillo | DIN-Rail |
TRA05 | 100A~10000A | 20mA, 30 mA, 40 mA, 50 mA, 100 mA, 1A | 1% | Terminal de tornillo | DIN-Rail |
TRA06 | 100A~10000A | 5A | 1% | Terminal de tornillo | Placa |
TRH02 | 0~10000A | 5V | 2% | Terminal de tornillo | DIN-Rail |
TRS02 | 100~10000A | 4-20mA, 0-5V, 0-1V, 0-10V | 1% | Terminal de tornillo | DIN-Rail |
TRS01 | 100~10000A | 0-4V | 1% | Terminal de tornillo | Colgado libre (en línea), placa |
TRS03 | 100~10000A | 4-20mA, 0-1V | 1% | Terminal de tornillo | DIN-Rail |
TRS04 | 100~10000A | 4-20mA, 0-5V, 0-1V, 0-10V | 1% | Terminal de tornillo | Placa |
TRV04 | 100~10000A | 0,333V, 1V, 5V | 1% | Terminal de tornillo | Placa |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.