Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Entrada clasificada | Tipo de salida | Potencia nominal | Precisión | Rigidez dieléctrica | Rango de frecuencia | Tipo de Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TA17L | Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | 3×Φ6,5mm | 10A-40A | AC | 10mA | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 20Hz - 20KHz | Cable, PCB | |
3TA019BL | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa | 3×Φ19mm | 100A-200A | AC | 50mA | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
3TA020BL | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa | 3×Φ20mm | 100A-200A | AC | 50mA | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
3TA030BL | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa | 3×Φ30mm | 150A-300A | AC | 0.1A | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
3TA040BL | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa | 3×Φ40mm | 150A-400A | AC | 0.1A, 1A, 5A | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
3TA8350L | Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | 3×Φ12,8mm | 25A-100A | AC | 25mA | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 20Hz - 20KHz | Cable, PCB | |
3TA8350BL | Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | 3×Φ13mm | 25A-100A | AC | 25mA | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 20Hz - 20KHz | Cable | |
3TA022B | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | 3×Φ22mm | 100A-300A | AC | 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo | |
3-SCT010L-RJ12 | Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ10mm | 20A-80A | AC | 10mA-80mA | 0.2%, 0.5% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | RJ12 |
3-SCT052SL-RJ12 | Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ52mm | 500A-1000A | AC | 0.1A | 0.2%, 0.5% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | RJ12 |
3-SCT013-RJ12 | Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ13mm | 50A, 100A | AC | 50mA | 0.5%, 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | RJ12 |
3-SCT036SL-RJ12 | Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ36mm | 100A-600A | AC | 50mA, 0,1A | 0.2%, 0.5% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | RJ12 |
3-SCT024SL-RJ12 | Núcleo dividido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ24mm | 50A-400A | AC | 20mA-0,1A | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | RJ12 |
3-SCT016L-RJ12 | Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ16mm | 10A, 50A, 100A, 120A | AC | 10mA-0.1A | 0.2%, 0.5% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | RJ12 |
3-SCT006L-RJ12 | Núcleo dividido | Ferrita | Colgado libre (en línea) | Φ6mm | 5A, 10A, 20A | AC | 2,5mA, 5mA, 10mA, 20mA, 25mA | 0.5%, 1% | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 1KHz | RJ12 |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.