Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Entrada clasificada | Potencia nominal | Precisión | Voltaje de alimentación | Tipo de Conexión | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZST023BL | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | Placa | Φ23mm | |||
ZST023BT | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | Placa | Φ23mm | |||
ZST045BL | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ45mm | |||
ZST045BT | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ45mm | |||
ZST065BL | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ65mm | |||
ZST065BT | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ65mm | |||
ZST080BT | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ80,5mm | |||
ZST080BL | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ80,5mm | |||
ZST100BL | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ100,5mm | |||
ZST100BT | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ100,5mm | |||
ZST14032BT | Núcleo dividido | 1000mA | 0,5mA | 10% | Terminal de tornillo, cable | Placa | 141×34mm | |||
ZCT023BL | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | Placa | Φ23mm | |||
ZCT023BT | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | Placa | Φ23mm | |||
ZCT045BL | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ45mm | |||
ZCT045BT | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ45mm | |||
ZCT065BL | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ65mm | |||
ZCT065BT | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ65mm | |||
ZCT080BL | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ80,5mm | |||
ZCT080BT | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ80,5mm | |||
ZCT100BT | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ100,5mm | |||
ZCT100BL | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, placa | Φ100,5mm | |||
ZCT14032BT | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Terminal de tornillo, cable | Placa | 141×34mm | |||
ZCT035 | Núcleo sólido | 200mA | 1,5mA | 10% | Terminal de tornillo | Placa | Φ35mm | |||
ZCT035-A | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Terminal de tornillo | Placa | Φ35mm | |||
ZCT080 | Núcleo sólido | 200mA | 1,5mA | 10% | Terminal de tornillo | Placa | Φ80mm | |||
ZCT080-A | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Terminal de tornillo | Placa | Φ80mm | |||
ZCT120-A | Núcleo sólido | 1000mA | 0,5mA | 1% | Terminal de tornillo | Placa | Φ120mm | |||
ZCT120 | Núcleo sólido | 200mA | 1,5mA | 10% | Terminal de tornillo | Placa | Φ120mm | |||
ZTA06W | Núcleo sólido | 1A | 0,9mA | 10% | Pines | PCB | Φ6,2 mm | |||
ZTA1208DB-100 | Núcleo sólido | 1A | 1,25mA | 1% | Pines | PCB |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.