Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Entrada clasificada | Tipo de salida | Potencia nominal | Precisión | Rigidez dieléctrica | Rango de frecuencia | Tipo de Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-0.72-20 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Plate, Platen | 22×11mm | 75A-200A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-30 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Plate, Platen | 31×11mm | 150A-600A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-40 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Plate, Platen | 42×11mm | 150A-1000A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-50 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Plate, Platen | 52×11mm | 300A-1200A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-60×30 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Plate, Platen | 62×34mm | 500A-1500A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-60 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Plate, Platen | 62×21mm | 300A-1500A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-100 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Plate, Platen | 102×53mm | 800A-2500A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-120 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Plate, Platen | 122×52mm | 1000A-4000A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
3BCT10521 | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | DIN-Rail, Plate, Platen | 20,5×24,5mm | 100A-250A | AC | 5A | 0.5, 1 | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BCT5021 | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | DIN-Rail, Plate, Platen | 20,5×10,5mm | 50A-200A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2, 0.5, 1 | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BCT6130 | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | DIN-Rail, Plate, Platen | 30×10,6mm | 50A-300A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BCT8041 | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | DIN-Rail, Plate, Platen | 41×11mm | 150A-600A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BCT10260 | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | DIN-Rail, Plate, Platen | 61×12,5mm | 200A-1200A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BCT145100 | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | DIN-Rail, Plate, Platen | 101×31mm | 600A-2500A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.