Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Alimentación | Entrada clasificada | Regulación de tensión | Temperatura de operación | Potencia nominal | Características | Tipo de núcleo | Tipo de Conexión | Rigidez dieléctrica | Tipo de montaje | Aumento de temperatura | Pérdida sin carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OE4820 | 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤18℃ | ≤0,9W |
OE4825 | 15VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤20℃ | ≤0,9W |
OE6023 | 30VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤35℃ | ≤2,5W |
OE5424 | 20VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤20℃ | ≤1,7W |
OE6028 | 40VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤28℃ | ≤2,5W |
OE6035 | 50VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤35℃ | ≤2,5W |
OE6637 | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤2,5W |
OE7628 | 80VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3W |
OE7640 | 100VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 7,5V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3W |
OE8642 | 120VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 9V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3,5W |
OEF6637 | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP66 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤2,5W |
OEF7628 | 80VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP66 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3W |
OEF8642 | 120VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 9V-24V | IP66 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3,5W |
OEF7640 | 100VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP66 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3,5W |
OEL6637 | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Placa | ≤40℃ | ≤2,5W |
OEL6035 | 50VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Placa | ≤35℃ | ≤2,5W |
OEL5424 | 20VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Placa | ≤20℃ | ≤1,7W |
OEL4825 | 15VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Placa | ≤20℃ | ≤0,9W |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.