Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Rango de entrada | Potencia nominal | Precisión | Tipo de Conexión | Tipo de montaje | Característica |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRV03 | 100A~10000A | 0,333V, 1V, 3,3V | 1% | Terminal de tornillo | Colgado libre (en línea) | IP20 |
TRV02 | 100A~10000A | 0,333V, 1V, 5V | 1% | Terminal de tornillo | DIN-Rail | IP20 |
TRV01 | 100~10000A | 0,333V, 1V, 3,3V | 1% | Terminal de tornillo | Colgado libre (en línea), placa | IP20 |
TRA03 | 100A~10000A | 50mA, 1A | 0.5% | Terminal de tornillo | DIN-Rail | IP20 |
TRA05 | 100A~10000A | 20mA, 30 mA, 40 mA, 50 mA, 100 mA, 1A | 1% | Terminal de tornillo | DIN-Rail | IP20 |
TRA06 | 100A~10000A | 5A | 1% | Terminal de tornillo | Placa | IP20 |
TRH02 | 0~10000A | 5V | 2% | Terminal de tornillo | DIN-Rail | IP20 |
TRS02 | 100~10000A | 4-20mA, 0-5V, 0-1V, 0-10V | 1% | Terminal de tornillo | DIN-Rail | IP20 |
TRS01 | 100~10000A | 0-4V | 1% | Terminal de tornillo | Colgado libre (en línea), placa | IP20 |
TRS03 | 100~10000A | 4-20mA, 0-1V | 1% | Terminal de tornillo | DIN-Rail | IP20 |
TRS04 | 100~10000A | 4-20mA, 0-5V, 0-1V, 0-10V | 1% | Terminal de tornillo | Placa | IP20 |
TRV04 | 100~10000A | 0,333V, 1V, 5V | 1% | Terminal de tornillo | Placa | IP20 |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.