Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Relación de giros | Producto primario en tiempo min-voltio, Et(V us) | Rigidez dieléctrica | Tensión de inupción(V) | Tensión de salida(V) | Resistencia primaria | Resistencia secundaria | Inductancia primaria | Inductancia secundaria | Frecuencia de trabajo | Impedancia de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMG35 | 1:1, 2:1, 3:1 | 20KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6V, ≥6,8V, ≥7,2V | 1KHz~20KHz | 7Ω | |||||
DX091 | 1:1, 1:1:1:1, 1:1:1:0.94 | - | 5KV 50Hz 1min | 12V, 12Vx2 | ≥10V, ≥11V/11,8V | 10KHz~100KHz | 100Ω | ||||
D4282V | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥12V, ≥8V, ≥12Vx2, ≥8Vx2 | 10KHz~100KHz | 20Ω | ||||
D4282 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥12V, ≥8V, ≥12Vx2, ≥8Vx2 | 10KHz~100KHz | 20Ω | ||||
D4225 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥13V, ≥8V, ≥13Vx2, ≥8Vx2 | 10KHz~100KHz | 10Ω | ||||
D4185 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥12V, ≥8V, ≥12Vx2, ≥8Vx2 | 10KHz~100KHz | 20Ω | ||||
D4615 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 3KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥13,4V, ≥8V, ≥13,4Vx2, ≥8Vx2 | 15KHz~200KHz | 20Ω | ||||
D4215 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥13V, ≥8V | 10KHz~100KHz | 100Ω | ||||
D5191 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥14,3V, ≥9,8V, ≥14,3Vx2, ≥9,8Vx2 | 15KHz~200KHz | 100Ω | ||||
D4099 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 3.1KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥13V, ≥8,8V | 30KHz~200KHz | 100Ω | ||||
D4097 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥14,4V, ≥9,5V, ≥10V, ≥14,2Vx2, ≥9,5Vx2, ≥10Vx2 | 30KHz~200KHz | 100Ω | ||||
D432 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 1,5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥14,6V, ≥9,6V, ≥9V, ≥14,6Vx2, ≥9,6Vx2, ≥9Vx2 | 50KHz~200KHz | 100Ω | ||||
SMD5032 | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 3KV 50Hz 1min | 6V, 12V, 18V | ≥ 5, ≥5 *2 | 30KHz~200KHz | |||||
KMG96-26 | 54:443 | - | 15KV 50Hz 1min | 220V | 1,8KV | 0.6Ω | 9.9Ω | 6.2H | 360H | 50Hz~60Hz | |
TIF-132 | 1:200 | - | 10-200V | >22KV | 26mΩ | 520Ω | 6μH | 240mH | 60Hz~5KHz | ||
TIF-039 | 1:150 | - | 10-200V | >23KV | 59mΩ | 590Ω | 12μH | 233mH | 60Hz~5KHz | ||
TIF-033 | 1:175 | - | 10-200V | >23KV | 59mΩ | 822Ω | 12μH | 340mH | 60Hz~5KHz | ||
TIF-031 | 1:256 | - | 10-200V | >20KV | 26mΩ | 786Ω | 6μH | 375mH | 60Hz~5KHz | ||
TIF-028 | 1:200 | - | 10-200V | >22KV | 26mΩ | 520Ω | 6μH | 240mH | 60Hz~5KHz | ||
KMB418B | 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 5KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥5V, ≥5,8Vx2 | 1KHz~50KHz |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.