Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Alimentación | Entrada clasificada | Regulación de tensión | Temperatura de operación | Potencia nominal | Características | Tipo de núcleo | Tipo de Conexión | Rigidez dieléctrica | Tipo de montaje | Aumento de temperatura | Pérdida sin carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE6637 | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Terminal de tornillo | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤2,5W | |
TE7640 | 100VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Terminal de tornillo | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3,5W | |
LKR4820-7,5-L | 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤25℃ | ≤0,9W | |
PT4812T | 8VA | 110V×2, 115V×2 | ≤35% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤27℃ | ≤0,6W |
TE8642 | 120VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Terminal de tornillo | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3,5W | |
LKR4820-7.5-P | 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤25℃ | ≤0,9W | |
PT4808T | 5VA | 110V×2, 115V×2 | ≤30% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤27℃ | ≤0,5W |
PTC3.2 | 3,2VA | 110V×2, 115V×2 | ≤31% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | P1/P2:600V CA S1/S2:600V CA P/E:4000V CA | PCB | ≤20℃ | ≤0,1W |
PTC5 | 5VA | 110V×2, 115V×2 | ≤25% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20℃ | ≤0,1W |
PTC1.6 | 1,6VA | 110V×2, 115V×2 | ≤34% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤12℃ | ≤0,15W |
PTC7 | 7VA | 110V×2, 115V×2 | ≤24% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤0,2W |
PTC10 | 10VA | 110V×2, 115V×2 | ≤22% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | P1/P2:600V CA S1/S2:600V CA P/E:4000V CA | PCB | ≤25℃ | ≤0,3W |
PTC15 | 15VA | 110V×2, 115V×2 | ≤19% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤28℃ | ≤0,3W |
PTC20 | 20VA | 110V×2, 115V×2 | ≤16% | -30℃~+40℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤32℃ | ≤0,5W |
PTC25 | 25VA | 110V×2, 115V×2 | ≤17% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35℃ | ≤0,5W |
PTC35 | 35VA | 110V×2, 115V×2 | ≤14% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35℃ | ≤0,6W |
PTC40 | 40VA | 110V×2, 115V×2 | ≤14% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20℃ | 0,4W |
PTC50 | 50VA | 110V×2, 115V×2 | ≤14% | -30℃~+40℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤40℃ | ≤1W |
LTC30 | 30VA | 110V×2, 115V×2 | -30℃~+40℃ | 9V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/D: 4,5KV AC | Placa | ≤3,86W | ||
LTC50 | 50VA | 110V×2, 115V×2 | -30℃~+40℃ | 9V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/D: 4,5KV AC | Placa | ≤5,13W | ||
LTC15 | 15VA | 110V×2, 115V×2 | -30℃~+40℃ | 9V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/D: 4,5KV AC | Placa | ≤2.01W | ||
OE4820 | 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤18℃ | ≤0,9W |
LTC80 | 80VA | 110V×2, 115V×2 | -30℃~+40℃ | 9V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/D: 4,5KV AC | Placa | ≤8,91W | ||
LTC120 | 120VA | 110V×2, 115V×2 | -30℃~+40℃ | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/D: 4,5KV AC | Placa | ≤10,66W | ||
OE4825 | 15VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤20℃ | ≤0,9W |
LTC160 | 160VA | 230V | -30℃~+40℃ | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/D: 4,5KV AC | Placa | ≤12,87W | ||
OE6023 | 30VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤35℃ | ≤2,5W |
LTC225 | 225VA | 230V | -30℃~+40℃ | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/D: 4,5KV AC | Placa | ≤16,5W | ||
OE5424 | 20VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤20℃ | ≤1,7W |
LTC500 | 500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 20V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/D: 4,5KV AC | Placa | ≤24,6W |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.