Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Alimentación | Entrada clasificada | Regulación de tensión | Temperatura de operación | Potencia nominal | Características | Tipo de núcleo | Tipo de Conexión | Rigidez dieléctrica | Tipo de montaje | Aumento de temperatura | Pérdida sin carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OE6028 | 40VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤28℃ | ≤2,5W |
OE6035 | 50VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤35℃ | ≤2,5W |
LTC300 | 300VA | 230V | -30℃~+40℃ | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/D: 4,5KV AC | Placa | ≤17,8W | ||
OE6637 | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤2,5W |
OE7628 | 80VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3W |
OE7640 | 100VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 7,5V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3W |
OE8642 | 120VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 9V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3,5W |
OEF6637 | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP66 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤2,5W |
OEF7628 | 80VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP66 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3W |
OEF8642 | 120VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 9V-24V | IP66 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3,5W |
OEF7640 | 100VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP66 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3,5W |
PU3006B | 2,5VA | 110V×2, 115V×2 | ≤45% | -30℃~+70℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20℃ | ≤0,4W |
PU2107B | 1VA | 110V×2, 115V×2 | ≤45% | -30℃~+70℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | 4KV 50Hz 1min | PCB | ≤28℃ | ≤0,8W |
PU3009B | 4VA | 110V×2, 115V×2 | ≤35% | -30℃~+70℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20℃ | ≤0,5W |
PU3011B | 6VA | 110V×2, 115V×2 | ≤35% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20℃ | ≤0,6W |
PU3013B | 8VA | 110V×2, 115V×2 | ≤30% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20℃ | ≤0,7W |
PU3018B | 10VA | 110V×2, 115V×2 | ≤25% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤30℃ | ≤0,8W |
PU3026B | 16VA | 110V×2, 115V×2 | ≤25% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤30℃ | ≤1W |
PU3908BW | 10VA | 110V×2, 115V×2 | ≤30% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤1W |
PU3910B | 12VA | 110V×2, 115V×2 | ≤22.5% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤0,55W |
PU3910BW | 14VA | 110V×2, 115V×2 | ≤31% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤0,55W |
PU3914B | 18VA | 110V×2, 115V×2 | ≤19% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤1,1W |
PU3914BW | 18VA | 110V×2, 115V×2 | ≤19% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤1,1W |
PU3916BW | 20VA | 110V×2, 115V×2 | ≤22% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤0,55W |
PU3917BW | 24VA | 110V×2, 115V×2 | ≤21% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤29℃ | ≤1,4W |
PU3921BW | 30VA | 110V×2, 115V×2 | ≤21% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35℃ | ≤2W |
LKB4117-L | 5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤20℃ | ≤0,7W | |
LKB4117-P | 5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤20℃ | ≤0,7W | |
PU4820B | 40VA | 110V×2, 115V×2 | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤2W |
PU3923B | 30VA | 110V×2, 115V×2 | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35℃ | ≤1,6W |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.