Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Corriente de entrada nominal (RMS) | Potencia nominal | Precisión | Voltaje de alimentación | Tipo de Conexión | Tipo de montaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TST325K | Núcleo dividido | AC | RMS | 20A, 50A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Raíl DIN, placa |
THA2032A | Núcleo sólido | AC, DC | RMS | 100A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THA2032D | Núcleo sólido | AC, DC | RMS | 100A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THA2035A | Núcleo sólido | AC, DC | RMS | 200A-800A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THA2035D | Núcleo sólido | AC, DC | RMS | 200A-800A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THA3106A | Núcleo sólido | AC, DC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa de presión |
THA3106D | Núcleo sólido | AC, DC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa de presión |
THA6209A | Núcleo sólido | AC, DC | RMS | 50A-400A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa de presión |
THA6209D | Núcleo sólido | AC, DC | RMS | 50A-400A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa de presión |
TCA2815 | Núcleo sólido | AC, DC | RMS | 1A-5A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V | Pines | PCB |
TCAH | Núcleo sólido | AC, DC | RMS | 1A-50A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V, 220V | Terminal de tornillo | Raíl DIN |
TCAB | Núcleo sólido | AC, DC | RMS | 5A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V, 220V | Terminal de tornillo | DIN-Rail |
TST030 | Núcleo dividido | AC | RMS | 20A, 50A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V | 1% | +12V, +24V | Cable | Cámara de mano |
TDAH | Núcleo sólido | AC, DC | RMS | 1A-50A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Raíl DIN |
HAS25 | Núcleo sólido | AC, DC | Instantáneo | 0,25A-5A | 2,5±0,625V, 1,65V±0,625V | 1% | +5V, +3,3V | Pines | PCB |
MCW02-E | Núcleo dividido | AC | Señal digital | 50A~240A | MQTT | ±1% | 220V, 230V | Rápido anuncio | Suspendido, DIN-Rail |
HKW22-S1 | Núcleo sólido | AC, DC | Instantáneo | 200A-800A | 2,5±1,25V | 1% | +5V | Pines | PCB |
TST013-RJ45-RMS | Núcleo dividido | AC | RMS | 5A-100A | 0-1V | 1% | +5V~+12V | RJ45 | Colgado libre (en línea) |
TST013-RJ45 | Núcleo dividido | AC | DC | 5A-100A | 0-5V | ±1% | 12V | RJ45 | Colgado libre (en línea) |
THST21WA-RS485 | Núcleo dividido | AC | RS-485 | 50A-500A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa |
THST21WD-RS485 | Núcleo dividido | DC | RS-485 | 50A-500A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa |
THST30A-RS485 | Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 100A-1000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa |
THST30D-RS485 | Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 100A-1000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa |
THST35A-RS485 | Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 200A-1500A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST35D-RS485 | Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 200A-1500A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST40A-RS485 | Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST40D-RS485 | Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST100D-RS485 | Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 500A-2500A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST100A-RS485 | Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 500A-2500A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
THST080D-RS485 | Núcleo dividido | AC, DC | RS-485 | 400A-2000A | Mediciones hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.