Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Entrada clasificada | Tipo de salida | Potencia nominal | Precisión | Rigidez dieléctrica | Rango de frecuencia | Tipo de Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA8350PS-250 | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | PCB | Φ12,8 mm | 125A | AC | 50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
TA8350S-250 | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | PCB | Φ12,8 mm | 125A | AC | 50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
TA2020FL | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ20mm | 300A, 400A, 500A | AC | 0.3A, 0.2A, 0.167A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
TA2032FL | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ32mm | 300A, 400A, 500A | AC | 0,3A, 0,2 mA, 0,167A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
TA2035FL | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ35mm | 400A, 500A, 600A | AC | 0,4A, 0,25A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
TA3015FL | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
TA3015FP | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
TA3015FZ | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
TA3212W | Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12mm | 10A, 20A, 30A | AC | 10mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pieza de soldadura | |
TA4013FP | Núcleo sólido | Nanocristalino | Placa | Φ13mm | 100A | AC | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pieza de soldadura | |
TA4020FL | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
TA4020FP | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
TA4020FZ | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
TA6031FP | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea), PCB | Φ26,5mm | 400A, 600A, 800A | AC | 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
TA8351 | Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,2 mm | 100A | AC | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
TA8351B | Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,2 mm | 100A | AC | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
TA8421 | Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | 100A, 200A | AC | 0,1A, 50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Asa de soldadura | ||
TA2012FL | Núcleo sólido | Nanocristalino | Placa | Φ12,2 mm | 100A | AC | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Cable | |
TA8421L | Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | 100A, 200A | AC | 0,1A, 50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | ||
TA8421P | Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | 100A, 200A | AC | 0,1A, 50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Asa de soldadura | ||
TA8421PL | Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | 100A, 200A | AC | 0,1A, 50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.