Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Entrada clasificada | Tipo de salida | Potencia nominal | Precisión | Rigidez dieléctrica | Rango de frecuencia | Tipo de Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA2032FL | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ32mm | 300A, 400A, 500A | AC | 0,3A, 0,2 mA, 0,167A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
TA2035FL | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ35mm | 400A, 500A, 600A | AC | 0,4A, 0,25A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
TA3015FL | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
TA3015FP | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
TA3015FZ | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
TA3212W | Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12mm | 10A, 20A, 30A | AC | 10mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pieza de soldadura | |
TA4013FP | Núcleo sólido | Nanocristalino | Placa | Φ13mm | 100A | AC | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pieza de soldadura | |
TA4020FL | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
TA4020FP | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
TA4020FZ | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
TA6031FP | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea), PCB | Φ26,5mm | 400A, 600A, 800A | AC | 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pieza de soldadura | |
TA2204L | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | - | 50A, 100A, 200A | AC | 0,1A, 0,2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
TA8351 | Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,2 mm | 100A | AC | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
TA8351B | Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,2 mm | 100A | AC | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
TA3106L | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | - | 200A, 400A | AC | 0,2A, 0,133A, 0,1A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
TA8421 | Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | 100A, 200A | AC | 0,1A, 50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Asa de soldadura | ||
TA6209L | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | - | 600A, 800A | AC | 0,1A, 0,2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
TA8414L | Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | Φ12,9mm | 30A, 45A, 60A, 100A | AC | 3,53V, 0,1A, 50mA, 33,3mA | 5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
TA8419L | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ19mm | 50A, 100A, 200A, 300A | AC | 50mA, 80mA, 0,1A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
TA8420L | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ20mm | 300A, 500A, 600A, 800A | AC | 0,3A, 0,25A, 0,2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
TA8431L | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | Colgado libre (en línea) | Φ31,5mm | 200A, 400A | AC | 0,2A, 0,133A, 0,1A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
TA8432L | Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | Φ32mm | 200A, 300A, 500A, 600A | AC | 0,2A, 0,15A | 6KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
TAK11 | Núcleo sólido | Ferrita | PCB | 5A, 20A | AC | 0,5A-20mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | ||
TAK12 | Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ5mm | 20A | AC | 0,4A, 0,2mA, 0,1mA, 67mA, 50mA, 40mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
TAK10 | Núcleo sólido | Ferrita | PCB | 10A | AC | 0,2A, 0,1A, 50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | ||
TAK12-CT | Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ5mm | 20A | AC | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | ||
TAK17 | Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ6,5mm | 10A, 24A, 35A, 48A, 50A | AC | 0.2A, 0.24A, 0.175A, 0.16A, 87.5mA, 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
TAK22 | Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ14mm | 50A, 80A, 90A, 100A | AC | 1A, 0,5A, 0,4A, 0,3A, 0,25A, 0,2A, 0,1A | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
TAK321 | Núcleo sólido | Ferrita | PCB | - | 10A | AC | 0,2A, 0,1A, 50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
TAK8348 | Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ6,9mm | 25A, 30A, 40A, 50A | AC | 0,5A-25mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.