Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Entrada clasificada | Tipo de salida | Potencia nominal | Precisión | Rigidez dieléctrica | Rango de frecuencia | Tipo de Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAK2020FL | Núcleo sólido | Ferrita | Placa | Φ20mm | 20A-400A | AC | 1A | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Cable | |
TAK8349 | Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ9mm | 30A, 40A, 75A | AC | 0,6A-37,5 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
TA3523FT | Núcleo sólido | Nanocristalino | Placa | Φ13,5mm | 10A, 30A, 50A, 70A | AC | 2,2V | 1% | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Terminal de tornillo |
TAK8350 | Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ12,8 mm | 40A, 80A, 100A | AC | 0,8A-50 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
TA8348D-200 | Núcleo sólido | Magnético compuesto | PCB | Φ6,9mm | 50A | AC | 25mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Pines | |
TA8349D-200 | Núcleo sólido | Magnético compuesto | PCB | Φ9mm | 75A | AC | 37,5 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Pines | |
TA8350D-200 | Núcleo sólido | Magnético compuesto | PCB | Φ12,8 mm | 100A | AC | 50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Pines | |
3TA17L | Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | 3×Φ6,5mm | 10A-40A | AC | 10mA | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 20Hz - 20KHz | Cable, PCB | |
3TA019BL | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa | 3×Φ19mm | 100A-200A | AC | 50mA | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
3TA020BL | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa | 3×Φ20mm | 100A-200A | AC | 50mA | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
3TA030BL | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa | 3×Φ30mm | 150A-300A | AC | 0.1A | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
3TA040BL | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa | 3×Φ40mm | 150A-400A | AC | 0.1A, 1A, 5A | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
3TA8350L | Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | 3×Φ12,8mm | 25A-100A | AC | 25mA | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 20Hz - 20KHz | Cable, PCB | |
3TA8350BL | Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado libre (en línea) | 3×Φ13mm | 25A-100A | AC | 25mA | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 20Hz - 20KHz | Cable | |
BH-0.72-20 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Plate, Platen | 22×11mm | 75A-200A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-30 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Plate, Platen | 31×11mm | 150A-600A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-40 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Plate, Platen | 42×11mm | 150A-1000A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-50 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Plate, Platen | 52×11mm | 300A-1200A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-60×30 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Plate, Platen | 62×34mm | 500A-1500A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-60 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Plate, Platen | 62×21mm | 300A-1500A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-100 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Plate, Platen | 102×53mm | 800A-2500A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-120 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Plate, Platen | 122×52mm | 1000A-4000A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
SMA1295 | Núcleo sólido | Nanocristalino | Patch | - | 5A | AC | 5mA, 2,5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
SMV1295 | Núcleo sólido | Nanocristalino | Patch | - | 2mA | AC | 2mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
3BCT10521 | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | DIN-Rail, Plate, Platen | 20,5×24,5mm | 100A-250A | AC | 5A | 0.5, 1 | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BCT5021 | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | DIN-Rail, Plate, Platen | 20,5×10,5mm | 50A-200A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2, 0.5, 1 | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BCT6130 | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | DIN-Rail, Plate, Platen | 30×10,6mm | 50A-300A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BCT8041 | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | DIN-Rail, Plate, Platen | 41×11mm | 150A-600A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BCT10260 | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | DIN-Rail, Plate, Platen | 61×12,5mm | 200A-1200A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BCT145100 | Núcleo sólido | Acero laminado al silicio | DIN-Rail, Plate, Platen | 101×31mm | 600A-2500A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | AC 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.