Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Alimentación | Entrada clasificada | Regulación de tensión | Temperatura de operación | Potencia nominal | Características | Tipo de núcleo | Tipo de Conexión | Rigidez dieléctrica | Tipo de montaje | Aumento de temperatura | Pérdida sin carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU3910BW | 14VA | 110V×2, 115V×2 | ≤31% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤0,55W |
PU3914B | 18VA | 110V×2, 115V×2 | ≤19% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤1,1W |
PU3914BW | 18VA | 110V×2, 115V×2 | ≤19% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤1,1W |
PU3916BW | 20VA | 110V×2, 115V×2 | ≤22% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤0,55W |
PU3917BW | 24VA | 110V×2, 115V×2 | ≤21% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤29℃ | ≤1,4W |
PU3921BW | 30VA | 110V×2, 115V×2 | ≤21% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35℃ | ≤2W |
PU4820B | 40VA | 110V×2, 115V×2 | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤2W |
PU3923B | 30VA | 110V×2, 115V×2 | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35℃ | ≤1,6W |
PU4830B | 60VA | 110V×2, 115V×2 | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤27℃ | ≤2,5W |
PE3015-M | 1,8VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤30% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤15℃ | ≤0,45W | |
PE4121G-I | 6VA | 660V, 690V, 1140V, 1200V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | PIN | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤22℃ | ≤0,8W | |
PE4209-M | 3VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤25% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤22℃ | ≤0,23W | |
PE5424GE-M | 15VA | 660V, 690V, 1140V, 1200V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤20℃ | ≤1,7W | |
PE4118-I | 6.5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤23% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤27℃ | ≤0,35W | |
PE3808-M | 2,5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤32% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤20℃ | ≤0,36W | |
PE3515-I | 3,5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤35% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤20℃ | ≤0,7W | |
PU3917B | 20VA | 110V×2, 115V×2 | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min | PCB | ≤27℃ | ≤1,3W |
PT4308T | 4VA | 110V×2, 115V×2 | ≤35% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤27℃ | ≤0,5W |
PE2816-M | 1,6VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤27% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤13℃ | ≤0,29W | |
PE2814-M | 1,4VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤27% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤12℃ | ≤0,25W | |
PE5420-MW | 15VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20℃ | ≤1,5W |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.