Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo dividido
| Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Entrada nominal | Tipo de salida | Salida nominal | Exactitud | Rigidez dieléctrica | Rango de frecuencia | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A | Corriente alterna | 5 mA, 3,3 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 0.1A | Corriente alterna | 5 mA, 2,5 mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | - | 5A, 0.1A | Corriente alterna | 5 mA, 2,5 mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | - | 0,5 A, 2,5 A, 5 A, 1 A | Corriente alterna | 1,25 mA, 2,5 mA, 1,5 mA, 1,67 mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 2A, 5A | Corriente alterna | 2 mA, 2,5 mA | 3KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | 5A, 10A, 20A | Corriente alterna | 0.1A-4mA | 3KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 2 A, 1,25 A, 0,5 A | Corriente alterna | 2 mA, 2,5 mA, 5 mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 1A, 0.1A | Corriente alterna | 5 mA, 2,5 mA, 2 mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 1A, 0.1A | Corriente alterna | 5 mA, 2,5 mA, 2 mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 6A, 15A, 25A | Corriente alterna | 6mA, 10mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | 0,5 A, 1 A, 5 A | Corriente alterna | 1,25 mA, 1,5 mA, 2,5 mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 5A | Corriente alterna | 20 mA, 10 mA, 5 mA | 2.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 2A, 5A, 10A, 20A | Corriente alterna | 40 mA, 50 mA, 20 mA, 10 mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 5A | Corriente alterna | 0,1 A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A | Corriente alterna | 5 mA, 2,5 mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines |
Derechos de autor © 2024 PowerUC Electronics Co.